安康职业技术学院学费标准是多少
导读安康职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限建筑工程技术6500/年三年建设工程管理6500/年三年工程造价6500/年三年电梯工程技术6500/年三年新能源汽车技术6500/年三年计算机应用技术6500/年三年计算机网络技术6500...
安康职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建筑工程技术 | 6500/年 | 三年 |
建设工程管理 | 6500/年 | 三年 |
工程造价 | 6500/年 | 三年 |
电梯工程技术 | 6500/年 | 三年 |
新能源汽车技术 | 6500/年 | 三年 |
计算机应用技术 | 6500/年 | 三年 |
计算机网络技术 | 6500/年 | 三年 |
临床医学 | 6500/年 | 三年 |
护理 | 6500/年 | 三年 |
助产 | 6500/年 | 三年 |
药学 | 6500/年 | 三年 |
医学检验技术 | 6500/年 | 三年 |
医学影像技术 | 6500/年 | 三年 |
康复治疗技术 | 6500/年 | 三年 |
中医康复技术 | 6500/年 | 三年 |
老年保健与管理 | --/年 | -- |
旅游管理 | 6500/年 | -- |
数字媒体艺术设计 | 10000/年 | 三年 |
学前教育 | --/年 | -- |
学前教育(师范类) | 6500/年 | -- |
学前教育(师范类) | 6500/年 | 三年 |
学前教育(师范) | 6500/年 | 三年 |
小学教育 | --/年 | -- |
小学教育(师范类) | 6500/年 | -- |
小学教育(师范类) | 6500/年 | 三年 |
小学教育(师范) | 6500/年 | 三年 |
信息安全技术应用 | 6500/年 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 6500/年 | 三年 |
大数据与会计 | 6500/年 | 三年 |
烹饪工艺与营养 | 6500/年 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 6500/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 6500/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!