西安汽车职业大学学费标准是多少
导读西安汽车职业大学各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型工业设计22800/年--工学学士工业设计(办学地点:临潼校区)22800/年四年工学学士汽车服务工程22800/年四年工学学士汽车服务工程(办学地点:临潼校区)22800/年四...
西安汽车职业大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
工业设计 | 22800/年 | -- | 工学学士 |
工业设计(办学地点:临潼校区) | 22800/年 | 四年 | 工学学士 |
汽车服务工程 | 22800/年 | 四年 | 工学学士 |
汽车服务工程(办学地点:临潼校区) | 22800/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术 | 22800/年 | -- | 工学学士 |
数字媒体技术(办学地点:临潼校区) | 22800/年 | 四年 | 工学学士 |
市场营销 | 22800/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(办学地点:临潼校区) | 22800/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(办学地点:临潼校区) | 22800/年 | 四年 | 管理学学士 |
导航与位置服务 | 12800/年 | 三年 | -- |
导航与位置服务(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
机电一体化技术 | 12800/年 | 三年 | -- |
机电一体化技术(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
机电一体化技术(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
电梯工程技术 | 12800/年 | 三年 | -- |
电梯工程技术(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
工业机器人技术 | 12800/年 | 三年 | -- |
工业机器人技术(临潼校区) | 12800/年 | -- | -- |
无人机应用技术 | 12800/年 | 三年 | -- |
无人机应用技术(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
无人机应用技术(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
汽车电子技术 | 12800/年 | 三年 | -- |
汽车电子技术(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
新能源汽车技术 | 13800/年 | 三年 | -- |
新能源汽车技术(临潼校区) | 13800/年 | 三年 | -- |
新能源汽车技术(临潼校区) | 13800/年 | -- | -- |
新能源汽车技术(办学地点:临潼校区) | 13800/年 | 三年 | -- |
城市轨道交通通信信号技术 | 12800/年 | 三年 | -- |
城市轨道交通通信信号技术(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号白鹿原校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
城市轨道交通通信信号技术(白鹿原校区) | 12800/年 | -- | -- |
城市轨道交通通信信号技术(办学地点:白鹿原校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
城市轨道交通通信信号技术(办学地点:白鹿原校区) | 12800/年 | -- | -- |
城市轨道交通通信信号技术(白鹿原校区) | 12800/年 | -- | -- |
城市轨道交通工程技术 | 12800/年 | 三年 | -- |
城市轨道交通工程技术(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号白鹿原校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
城市轨道交通工程技术(白鹿原校区) | 12800/年 | -- | -- |
城市轨道交通工程技术(办学地点:白鹿原校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
城市轨道交通工程技术(白鹿原校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
城市轨道交通运营管理 | 12800/年 | 三年 | -- |
城市轨道交通运营管理(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号白鹿原校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
城市轨道交通运营管理(白鹿原校区) | 12800/年 | -- | -- |
城市轨道交通运营管理(办学地点:白鹿原校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
城市轨道交通运营管理(办学地点:白鹿原校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
城市轨道交通运营管理(白鹿原校区) | 12800/年 | -- | -- |
汽车智能技术 | 12800/年 | 三年 | -- |
汽车智能技术(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
汽车智能技术(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
汽车智能技术(办学地点:临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
移动互联应用技术 | 12800/年 | 三年 | -- |
移动互联应用技术(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
移动互联应用技术(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
移动互联应用技术(办学地点:临潼校区) | 12800/年 | -- | -- |
数字媒体艺术设计 | --/年 | -- | -- |
数字媒体艺术设计(临潼校区) | 12800/年 | -- | -- |
室内艺术设计 | 12800/年 | 三年 | -- |
室内艺术设计(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
人力资源管理 | 12800/年 | 三年 | -- |
人力资源管理(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
人力资源管理(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
网络与新媒体 | 22800/年 | -- | 文学学士 |
网络与新媒体(办学地点:临潼校区) | 22800/年 | 四年 | 文学学士 |
网络与新媒体(民办)(西安市) | 22800/年 | 四年 | 文学学士 |
轨道交通信号与控制 | 22800/年 | 四年 | 工学学士 |
电子竞技运动与管理 | 12800/年 | 三年 | -- |
电子竞技运动与管理(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
电子竞技运动与管理(办学地点:临潼校区) | 12800/年 | -- | -- |
跨境电子商务 | 12800/年 | 3 | -- |
跨境电子商务 | 12800/年 | 三年 | -- |
跨境电子商务(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
现代物流管理(办学地点:临潼校区) | 22800/年 | 四年 | -- |
新能源汽车技术(办学地点:临潼校区) | 23800/年 | 四年 | -- |
物联网工程技术 | 22800/年 | -- | -- |
物联网工程技术(办学地点:临潼校区) | 22800/年 | 四年 | -- |
智能制造工程 | 22800/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程(办学地点:临潼校区) | 22800/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源汽车工程 | 23800/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源汽车工程(临潼校区)(职业本科) | 23800/年 | -- | 工学学士 |
人工智能 | 22800/年 | 四年 | 工学学士 |
氢能技术应用 | 13800/年 | 三年 | -- |
氢能技术应用(临潼校区) | 13800/年 | 三年 | -- |
氢能技术应用(临潼校区) | 13800/年 | 三年 | -- |
智能网联汽车技术 | 12800/年 | 三年 | -- |
智能网联汽车技术(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
智能网联汽车技术(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
智能网联汽车技术(办学地点:临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
铁道机车运用与维护 | 12800/年 | 三年 | -- |
铁道机车运用与维护(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号白鹿原校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
铁道机车运用与维护(白鹿原校区) | 12800/年 | -- | -- |
铁道机车运用与维护(办学地点:白鹿原校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
铁道机车运用与维护(白鹿原校区) | 12800/年 | -- | -- |
高速铁路客运服务 | 12800/年 | 3 | -- |
高速铁路客运服务 | 12800/年 | 三年 | -- |
高速铁路客运服务(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号白鹿原校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
高速铁路客运服务(白鹿原校区) | 12800/年 | -- | -- |
高速铁路客运服务(办学地点:白鹿原校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
高速铁路客运服务(办学地点:白鹿原校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
高速铁路客运服务(白鹿原校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
道路与桥梁工程技术 | 12800/年 | 三年 | -- |
道路与桥梁工程技术(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号白鹿原校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
道路与桥梁工程技术(白鹿原校区) | 12800/年 | -- | -- |
道路与桥梁工程技术(办学地点:白鹿原校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
道路与桥梁工程技术(白鹿原校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
道路运输管理 | 12800/年 | 三年 | -- |
道路运输管理(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
汽车技术服务与营销 | 12800/年 | 三年 | -- |
汽车技术服务与营销(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
新能源汽车检测与维修技术 | 13800/年 | 三年 | -- |
新能源汽车检测与维修技术(临潼校区) | 13800/年 | 三年 | -- |
新能源汽车检测与维修技术(临潼校区) | 13800/年 | -- | -- |
城市轨道车辆应用技术 | 12800/年 | 三年 | -- |
城市轨道车辆应用技术(教学地点;陕西省西安市灞桥区水安路168号白鹿原校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
城市轨道车辆应用技术(白鹿原校区) | 12800/年 | -- | -- |
城市轨道车辆应用技术(办学地点:白鹿原校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
城市轨道车辆应用技术(白鹿原校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
云计算技术应用 | 12800/年 | 三年 | -- |
云计算技术应用(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
云计算技术应用(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
云计算技术应用(办学地点:临潼校区) | 12800/年 | -- | -- |
虚拟现实技术应用 | 12800/年 | 三年 | -- |
虚拟现实技术应用(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
大数据与会计 | 12800/年 | 3 | -- |
大数据与会计 | 12800/年 | 三年 | -- |
大数据与会计(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
大数据与会计(临潼校区) | 12800/年 | -- | -- |
大数据与会计(办学地点:临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
现代物流管理 | 12800/年 | 三年 | -- |
现代物流管理(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
广告艺术设计 | --/年 | -- | -- |
广告艺术设计(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
中文 | 12800/年 | 三年 | -- |
中文(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
中文(不限)(临潼校区) | 12800/年 | -- | -- |
中文(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
机械制造及自动化 | 12800/年 | 3 | -- |
机械制造及自动化 | 12800/年 | 三年 | -- |
机械制造及自动化(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
机械制造及自动化(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
机械制造及自动化(办学地点:临潼校区) | 12800/年 | -- | -- |
汽车制造与试验技术 | 12800/年 | 三年 | -- |
汽车制造与试验技术(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
汽车造型与改装技术 | 12800/年 | 三年 | -- |
汽车造型与改装技术(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
汽车造型与改装技术(临潼校区) | 12800/年 | -- | -- |
汽车检测与维修技术 | 12800/年 | 三年 | -- |
汽车检测与维修技术(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
汽车检测与维修技术(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
数字媒体技术 | 12800/年 | 三年 | -- |
数字媒体技术(临潼校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
数字媒体技术(临潼校区) | 12800/年 | -- | -- |
大数据工程技术 | 22800/年 | -- | -- |
大数据工程技术(临潼校区)(职业本科) | 22800/年 | 4 | -- |
大数据工程技术(办学地点:临潼校区) | 22800/年 | 四年 | -- |
智能制造工程技术 | 22800/年 | -- | -- |
智能制造工程技术(民办)(西安市) | 22800/年 | 四年 | -- |
城市轨道交通信号与控制技术 | 22800/年 | -- | -- |
城市轨道交通信号与控制技术(办学地点:临潼校区) | 22800/年 | 四年 | -- |
城市轨道交通信号与控制技术(民办)(西安市) | 22800/年 | 四年 | -- |
新能源汽车工程技术 | 23800/年 | -- | -- |
新能源汽车工程技术(民办)(西安市) | 23800/年 | 四年 | -- |
道路与桥梁工程 | 22800/年 | -- | -- |
汽车服务工程技术 | 22800/年 | -- | -- |
电子信息工程技术 | 22800/年 | -- | -- |
电子信息工程技术(办学地点:临潼校区) | 22800/年 | 四年 | -- |
大数据与财务管理 | 22800/年 | -- | -- |
大数据与财务管理(临潼校区)(职业本科) | 22800/年 | 4 | -- |
大数据与财务管理(办学地点:临潼校区) | 22800/年 | 四年 | -- |
大数据与财务管理(民办)(西安市) | 22800/年 | 四年 | -- |
汽车工程技术 | 22800/年 | -- | -- |
汽车工程技术(办学地点:临潼校区) | 22800/年 | 四年 | -- |
汽车工程技术(民办)(西安市) | 22800/年 | 四年 | -- |
城市轨道交通智能运营 | 22800/年 | -- | -- |
城市轨道交通智能运营(办学地点:临潼校区) | 22800/年 | 四年 | -- |
城市轨道交通智能运营(民办)(西安市) | 22800/年 | 四年 | -- |
人工智能工程技术 | 22800/年 | -- | -- |
人工智能工程技术(办学地点:临潼校区) | 22800/年 | 四年 | -- |
人工智能工程技术(民办)(西安市) | 22800/年 | 四年 | -- |
智能网联汽车工程技术 | 22800/年 | -- | -- |
集成电路工程技术 | 22800/年 | -- | -- |
现代物流管理 | 22800/年 | -- | -- |
集成电路工程技术(临潼校区)(职业本科) | 22800/年 | 4 | -- |
集成电路工程技术(办学地点:临潼校区) | 22800/年 | 四年 | -- |
道路与桥梁工程技术(办学地点:临潼校区) | 22800/年 | 四年 | -- |
智能网联汽车工程技术(办学地点:临潼校区) | 22800/年 | 四年 | -- |
智能网联汽车工程技术(本科层次职业教育) | 22800/年 | 四年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!