贵州电子信息职业技术学院学费标准是多少
导读贵州电子信息职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限发电厂及电力系统3500/年--电力系统自动化技术3500/年--建筑工程技术3500/年--建筑工程技术(办学地点:贵州电子信息职业技术学院)3500/年三年工程造价3500/年-...
贵州电子信息职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
发电厂及电力系统 | 3500/年 | -- |
电力系统自动化技术 | 3500/年 | -- |
建筑工程技术 | 3500/年 | -- |
建筑工程技术(办学地点:贵州电子信息职业技术学院) | 3500/年 | 三年 |
工程造价 | 3500/年 | -- |
机电一体化技术 | 3500/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 3500/年 | -- |
工业机器人技术(办学地点:贵州电子信息职业技术学院) | 3500/年 | 三年 |
新能源汽车技术 | 3500/年 | -- |
新能源汽车技术(办学地点:贵州电子信息职业技术学院) | 3500/年 | 三年 |
电子信息工程技术 | 3500/年 | 三年 |
物联网应用技术 | 3500/年 | -- |
计算机应用技术(WEB开发方向) | 3500/年 | 三年 |
计算机应用技术(培养WEB开发人才) | 3500/年 | 三年 |
计算机应用技术(培养智能系统设计人才) | 3500/年 | 三年 |
计算机应用技术(WEB开发方向) | 3500/年 | 三年 |
计算机应用技术(智能系统设计方向) | 3500/年 | -- |
计算机网络技术(培养5G移动网络人才) | 3500/年 | 三年 |
计算机网络技术(培养网络运维人才) | 3500/年 | 三年 |
计算机网络技术(网络运维方向) | 3500/年 | 三年 |
计算机网络技术(5G移动网络方向) | 3500/年 | -- |
计算机网络技术(网络运维方向) | 3500/年 | -- |
软件技术 | 3500/年 | -- |
软件技术(办学地点:贵州电子信息职业技术学院) | 3500/年 | 三年 |
电子商务 | 3500/年 | -- |
电子商务(办学地点:贵州电子信息职业技术学院) | 3500/年 | 三年 |
电子商务(新媒体营销方向) | 3500/年 | -- |
影视动画 | 3500/年 | -- |
数字化设计与制造技术 | 3500/年 | -- |
信息安全技术应用 | 3500/年 | -- |
集成电路技术 | 3500/年 | -- |
集成电路技术(办学地点:贵州电子信息职业技术学院) | 3500/年 | 三年 |
大数据与财务管理 | 3500/年 | -- |
大数据与财务管理(办学地点:贵州电子信息职业技术学院) | 3500/年 | 三年 |
大数据与会计 | 3500/年 | 三年 |
现代物流管理 | 3500/年 | -- |
汽车检测与维修技术 | 3500/年 | -- |
大数据技术(人工智能方向) | 3500/年 | 3 |
大数据技术(人工智能方向) | 3500/年 | -- |
大数据技术(大数据应用方向) | 3500/年 | -- |
现代通信技术 | 3500/年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!