三亚城市职业学院学费标准是多少
导读三亚城市职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限宠物养护与驯导12800/年三年建筑工程技术9600/年三年工程造价9600/年--新能源汽车技术9600/年--新能源汽车技术(高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,与...
三亚城市职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
宠物养护与驯导 | 12800/年 | 三年 |
建筑工程技术 | 9600/年 | 三年 |
工程造价 | 9600/年 | -- |
新能源汽车技术 | 9600/年 | -- |
新能源汽车技术(高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作,前3年在三亚城市职业学院就读,后2年在海南科技职业大学新能源汽车工程技术专业就读;后2年费用以海南科技职业大学规定的为准) | 9600/年 | 3 |
空中乘务 | 15800/年 | 3 |
空中乘务 | 15800/年 | -- |
计算机应用技术 | 14900/年 | -- |
计算机应用技术(高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作,前3年在三亚城市职业学院就读,后2年在海南科技职业大学大数据工程技术专业就读;后2年费用以海南科技职业大学规定的为准) | 14900/年 | 3 |
软件技术 | 14900/年 | -- |
软件技术(校本部) | 14900/年 | 三年 |
软件技术(校本部) | 14900/年 | -- |
工商企业管理 | 9600/年 | -- |
工商企业管理(校本部) | 9600/年 | 三年 |
工商企业管理(校本部) | 9600/年 | -- |
市场营销(培养新媒体运营人才) | 9600/年 | 三年 |
市场营销(新媒体运营方向) | 9600/年 | 三年 |
市场营销(新媒体运营方向) | 9600/年 | -- |
市场营销(新媒体运营方向) | 9600/年 | 三年 |
电子商务 | 14900/年 | -- |
旅游管理 | 9600/年 | -- |
数字媒体艺术设计 | 12800/年 | 3 |
室内艺术设计 | 10800/年 | 3 |
舞蹈表演 | 16800/年 | 3 |
音乐表演(器乐)(限钢琴) | 16800/年 | 3 |
音乐表演(声乐)(美声、民族、流行唱法均可) | 16800/年 | 3 |
新闻采编与制作 | 16800/年 | 3 |
新闻采编与制作 | 16800/年 | 三年 |
播音与主持 | 16800/年 | 3 |
播音与主持 | 16800/年 | -- |
应用英语(国际专本连读) | 19800/年 | 3 |
应用英语 | 19800/年 | 三年 |
应用英语(国际专本连读) | 19800/年 | 三年 |
应用英语(国际专本连读)(校本部) | 19800/年 | 三年 |
应用英语(国际专本连读) | 19800/年 | -- |
应用英语(国际专本连读) | 19800/年 | 三年 |
人力资源管理 | 9600/年 | 三年 |
建筑消防技术 | 9600/年 | 3 |
建筑消防技术 | 9600/年 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 15800/年 | 3 |
高速铁路客运服务 | 15800/年 | -- |
婴幼儿托育服务与管理 | 14900/年 | 3 |
婴幼儿托育服务与管理 | 14900/年 | -- |
大数据与财务管理 | 9600/年 | -- |
大数据与会计 | 9600/年 | 3 |
大数据与会计(高职本科“3+2”分段培养)(高职本科“3+2”分段培养,与海南科技职业大学合作,前3年在三亚城市职业学院就读,后2年在海南科技职业大学大数据与财务管理专业就读;后2年费用以海南科技职业大学规定的为准) | 9600/年 | 3 |
大数据与会计 | 9600/年 | 三年 |
现代物流管理 | 9600/年 | 3 |
现代物流管理 | 9600/年 | 三年 |
烹饪工艺与营养 | 9600/年 | 3 |
烹饪工艺与营养 | 9600/年 | 三年 |
视觉传达设计 | 12800/年 | 3 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!