天津天狮学院学费标准是多少
导读天津天狮学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型汉语国际教育25800/年四年文学学士汉语国际教育(校本部)25800/年四年文学学士汉语国际教育(校本部)25800/年--文学学士汉语国际教育(民办)(武清区)25800/年四年...
天津天狮学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
汉语国际教育 | 25800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(校本部) | 25800/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语国际教育(校本部) | 25800/年 | -- | 文学学士 |
汉语国际教育(民办)(武清区) | 25800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语 | 27800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(专业外语语种英语) | 27800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 27800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(校本部) | 27800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 27800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种) | 27800/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语语种为英语) | 27800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 27800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 27800/年 | -- | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 27800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 27800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(民办)(武清区)(招英语考生) | 27800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语) | 27800/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语)(校本部) | 27800/年 | -- | 文学学士 |
英语(要求外语语种为英语) | 27800/年 | 四年 | 文学学士 |
自动化 | 33800/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(校本部) | 33800/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(校本部) | 33800/年 | -- | 工学学士 |
自动化(民办)(武清区) | 33800/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 33800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(校本部) | 33800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(在天津市武清开发区翠亨路128号学习:) | 33800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(校本部) | 33800/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(民办)(武清区) | 33800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
生物工程 | 27800/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(校本部) | 27800/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(校本部) | 27800/年 | -- | 工学学士 |
生物工程(民办)(武清区) | 27800/年 | 四年 | 工学学士 |
药学 | 29800/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(校本部) | 29800/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(校本部) | 29800/年 | -- | 理学学士 |
药学(民办)(武清区) | 29800/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学 | 29800/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(校本部) | 29800/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(校本部) | 29800/年 | -- | 理学学士 |
护理学(民办)(武清区) | 29800/年 | 四年 | 理学学士 |
信息管理与信息系统 | 27800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(校本部) | 27800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(校本部) | 27800/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(民办)(武清区) | 27800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
劳动与社会保障 | 25800/年 | 四年 | 管理学学士 |
劳动与社会保障(校本部) | 25800/年 | 四年 | 管理学学士 |
劳动与社会保障(以下各专业均在天津市武清开发区翠亨路128号学习) | 25800/年 | 四年 | 管理学学士 |
劳动与社会保障(校本部) | 25800/年 | -- | 管理学学士 |
劳动与社会保障(民办)(武清区) | 25800/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 25800/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(校本部) | 25800/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(校本部) | 25800/年 | -- | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(民办)(武清区) | 25800/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
计算机应用技术 | 21800/年 | -- | -- |
计算机应用技术(校本部) | 21800/年 | 三年 | -- |
计算机应用技术(校本部) | 21800/年 | -- | -- |
工商企业管理 | 15800/年 | -- | -- |
工商企业管理(校本部) | 15800/年 | 三年 | -- |
工商企业管理(校本部) | 15800/年 | -- | -- |
市场营销 | 15800/年 | -- | -- |
市场营销(校本部) | 15800/年 | 三年 | -- |
市场营销(校本部) | 15800/年 | -- | -- |
金融学类 | --/年 | -- | -- |
金融学类(包含专业:金融学、保险学) | 25800/年 | 四年 | -- |
金融学类(金融学、保险学)(校本部) | 25800/年 | 四年 | -- |
金融学类(以下各专业均在天津市武清开发区翠亨路128号学习) | 25800/年 | 四年 | -- |
金融学类(包含专业:金融学、保险学) | 25800/年 | -- | -- |
金融学类(包含专业:金融学,保险学) | 25800/年 | 四年 | -- |
金融学类(包含专业:金融学、保险学) | 25800/年 | 四年 | -- |
金融学类(含金融学、保险学专业) | 25800/年 | 四年 | -- |
金融学类(含金融学、保险学) | 25800/年 | -- | -- |
金融学类(在天津市武清开发区翠亨路128号学习:) | 25800/年 | 四年 | -- |
金融学类(校本部)(包含专业:金融学、保险学) | 25800/年 | -- | -- |
金融学类(民办)(武清区)(金融学,保险学) | 25800/年 | 四年 | -- |
金融学类(金融学、仁保险学) | 25800/年 | 四年 | -- |
金融学类(金融学、保险学) | 25800/年 | -- | -- |
金融学类(金融学、保险学) | 25800/年 | 四年 | -- |
金融学类(金融学保险学) | 25800/年 | 四年 | -- |
金融学类(金融学,保险学) | 4400/年 | 四年 | -- |
电子信息类 | --/年 | -- | -- |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 27800/年 | 四年 | -- |
电子信息类(电子信息工程、通信工程)(校本部) | 27800/年 | 四年 | -- |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 27800/年 | -- | -- |
电子信息类(包含专业:电子信息工程,通信工程) | 27800/年 | 四年 | -- |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 27800/年 | 四年 | -- |
电子信息类(包含电子信息工程、通信工程) | 27800/年 | 四年 | -- |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 27800/年 | 四年 | -- |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 27800/年 | -- | -- |
电子信息类(在天津市武清开发区翠亨路128号学习:) | 27800/年 | 四年 | -- |
电子信息类(校本部)(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 27800/年 | -- | -- |
电子信息类(民办)(武清区)(电子信息工程,通信工程) | 27800/年 | 四年 | -- |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 27800/年 | -- | -- |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 27800/年 | 四年 | -- |
电子信息类(电子信息工程,通信工程) | 27800/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类 | --/年 | -- | -- |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 27800/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(校本部) | 27800/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 27800/年 | -- | -- |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程,食品质量与安全) | 27800/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 27800/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(包含食品科学与工程、食品质量与安全) | 27800/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 27800/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 27800/年 | -- | -- |
食品科学与工程类(校本部)(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 27800/年 | -- | -- |
食品科学与工程类(民办)(武清区)(食品科学与工程,食品质量与安全) | 27800/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 27800/年 | -- | -- |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 27800/年 | 四年 | -- |
食品科学与工程类(食品科学与工程,食品质量与安全) | 27800/年 | 四年 | -- |
医学技术类 | --/年 | -- | -- |
医学技术类(包含专业:康复治疗学、口腔医学技术) | 29800/年 | 四年 | -- |
医学技术类(康复治疗学、口腔医学技术)(校本部) | 29800/年 | 四年 | -- |
医学技术类(包含专业:康复治疗学、口腔医学技术) | 29800/年 | -- | -- |
医学技术类(包含专业:康复治疗学,口腔医学技术) | 29800/年 | 四年 | -- |
医学技术类(包含专业:康复治疗学、口腔医学技术) | 29800/年 | 四年 | -- |
医学技术类(包含康复治疗学、口腔医学技术) | 29800/年 | 四年 | -- |
医学技术类(含康复治疗学、口腔医学技术专业) | 29800/年 | 四年 | -- |
医学技术类(含康复治疗学、口腔医学技术) | 29800/年 | -- | -- |
医学技术类(康复治疗学、口腔医学技术) | 29800/年 | -- | -- |
医学技术类(康复治疗学、口腔医学技术) | 29800/年 | 四年 | -- |
医学技术类(康复治疗学,口腔医学技术) | 29800/年 | 四年 | -- |
医学技术类(校本部)(包含专业:康复治疗学、口腔医学技术) | 29800/年 | -- | -- |
医学技术类(民办)(武清区)(康复治疗学,口腔医学技术) | 29800/年 | 四年 | -- |
工商管理类 | --/年 | -- | -- |
工商管理类(包含专业:财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、市场营销) | 25800/年 | 四年 | -- |
工商管理类(财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、市场营销)(校本部) | 25800/年 | 四年 | -- |
工商管理类(以下各专业均在天津市武清开发区翠亨路128号学习) | 25800/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、市场营销) | 25800/年 | -- | -- |
工商管理类(包含专业:财务管理,国际商务,人力资源管理,审计学,市场营销) | 25800/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、市场营销) | 25800/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、市场营销) | 25800/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、市场营销专业) | 25800/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、市场营销) | 25800/年 | -- | -- |
工商管理类(含财务管理国际商务、人力资源管理、审计学、市场营销) | 25800/年 | -- | -- |
工商管理类(在天津市武清开发区翠亨路128号学习:) | 25800/年 | 四年 | -- |
工商管理类(校本部)(包含专业:财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、市场营销) | 25800/年 | -- | -- |
工商管理类(民办)(武清区)(财务管理,国际商务,人力资源管理,审计学,市场营销) | 25800/年 | 四年 | -- |
工商管理类(财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、市场营销) | 25800/年 | -- | -- |
工商管理类(财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、市场营销) | 25800/年 | 四年 | -- |
工商管理类(财务管理,国际商务,人力资源管理,审计学,市场营销) | 25800/年 | 四年 | -- |
工商管理类(财务营理、国际商务、人力资源管理、审计学、市场营销) | 25800/年 | 四年 | -- |
现代通信技术 | 18800/年 | -- | -- |
现代通信技术(校本部) | 18800/年 | 三年 | -- |
现代通信技术(校本部) | 18800/年 | -- | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!