山东工程职业技术大学学费标准是多少
导读山东工程职业技术大学各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型机械设计制造及其自动化21800/年四年工学学士机械电子工程21800/年四年工学学士软件工程21800/年四年工学学士工程造价21800/年四年工学学士,管理学学士市场营销...
山东工程职业技术大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
机械设计制造及其自动化 | 21800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程 | 21800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程 | 21800/年 | 四年 | 工学学士 |
工程造价 | 21800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
市场营销 | 21800/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 21800/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
建筑装饰工程技术 | 12800/年 | 三年 | -- |
建筑工程技术 | 12800/年 | 三年 | -- |
建筑工程技术(校企合作,与山东青佳智能科技有限公司合作) | 15800/年 | 三年 | -- |
工程造价 | 12800/年 | 三年 | -- |
数控技术 | 12800/年 | 三年 | -- |
机电一体化技术 | 12800/年 | 三年 | -- |
工业机器人技术 | 17800/年 | 三年 | -- |
新能源汽车技术 | 12800/年 | 三年 | -- |
空中乘务(校企合作,与北京中职教育科技集团有限公司合作) | 16300/年 | 三年 | -- |
城市轨道交通运营管理 | 12800/年 | -- | -- |
电子信息工程技术 | 12800/年 | 三年 | -- |
物联网应用技术 | 17800/年 | 三年 | -- |
计算机应用技术 | 13800/年 | 两年 | -- |
计算机应用技术(校本部) | 13800/年 | -- | -- |
动漫制作技术 | 13800/年 | 三年 | -- |
移动应用开发 | 17800/年 | 三年 | -- |
口腔医学技术(北校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
康复治疗技术(北校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
工商企业管理 | 12800/年 | 三年 | -- |
市场营销 | 12800/年 | 三年 | -- |
电子商务(校企合作,与珠海世纪鼎利科技股份有限公司合作) | 17800/年 | 三年 | -- |
建筑工程 | 21800/年 | 四年 | -- |
软件工程技术 | 21800/年 | 四年 | -- |
建筑设计 | 21800/年 | 四年 | -- |
建设工程管理 | 21800/年 | 四年 | -- |
物联网工程技术(校企合作,与济南博赛合作) | 25300/年 | 四年 | -- |
机械设计制造及自动化 | 21800/年 | 四年 | -- |
工业互联网应用 | 12800/年 | 三年 | -- |
智能网联汽车技术 | 12800/年 | 三年 | -- |
道路与桥梁工程技术 | 12800/年 | 三年 | -- |
现代移动通信技术 | 17800/年 | 三年 | -- |
健康大数据管理与服务 | 12800/年 | 三年 | -- |
健康大数据管理与服务(办学地点北校区) | 12800/年 | -- | -- |
健康大数据管理与服务(北校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
健康大数据管理与服务(办学地点:北校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
健康大数据管理与服务(北校区) | 12800/年 | 三年 | -- |
婴幼儿托育服务与管理 | 14800/年 | 三年 | -- |
金融科技应用 | 12800/年 | 三年 | -- |
大数据与会计 | 12800/年 | 三年 | -- |
网络营销与直播电商 | 12800/年 | -- | -- |
酒店管理与数字化运营 | 12800/年 | 三年 | -- |
机械制造及自动化 | 12800/年 | 三年 | -- |
汽车制造与试验技术 | 12800/年 | -- | -- |
汽车检测与维修技术 | 12800/年 | 三年 | -- |
数字媒体技术(校企合作,与山东齐鲁融媒乡村振兴研究院有限责任公司合作) | 16300/年 | 三年 | -- |
大数据工程技术 | 21800/年 | -- | -- |
智能制造工程技术 | 21800/年 | -- | -- |
现代通信工程 | 21800/年 | 四年 | -- |
现代通信工程(本科层次职业教育) | 21800/年 | 四年 | -- |
现代通信工程(民办)(济南市) | 21800/年 | 四年 | -- |
新能源汽车工程技术 | 21800/年 | 四年 | -- |
新能源汽车工程技术(民办)(济南市) | 21800/年 | 四年 | -- |
汽车服务工程技术 | 21800/年 | -- | -- |
电子信息工程技术 | 21800/年 | 四年 | -- |
机器人技术 | 21800/年 | 四年 | -- |
大数据与财务管理 | 21800/年 | 四年 | -- |
大数据与会计 | 21800/年 | 四年 | -- |
企业数字化管理 | 21800/年 | 四年 | -- |
云计算技术 | 21800/年 | 四年 | -- |
婴幼儿发展与健康管理 | 21800/年 | 四年 | -- |
智能网联汽车工程技术 | 21800/年 | 四年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!