昆明工业职业技术学院学费标准是多少
导读昆明工业职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限工程测量技术7800/年--供用电技术7800/年--电力系统自动化技术7800/年--材料工程技术7800/年--建筑工程技术7800/年--建筑钢结构工程技术7800/年--工程造价...
昆明工业职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
工程测量技术 | 7800/年 | -- |
供用电技术 | 7800/年 | -- |
电力系统自动化技术 | 7800/年 | -- |
材料工程技术 | 7800/年 | -- |
建筑工程技术 | 7800/年 | -- |
建筑钢结构工程技术 | 7800/年 | -- |
工程造价 | 7800/年 | -- |
建设工程监理 | 7800/年 | -- |
机械设计与制造 | 7800/年 | -- |
数控技术 | 7800/年 | -- |
电气自动化技术 | 7800/年 | -- |
智能控制技术 | 7800/年 | -- |
工业机器人技术 | 7800/年 | -- |
新能源汽车技术 | 7800/年 | -- |
应用化工技术 | 7800/年 | -- |
物联网应用技术 | 7800/年 | -- |
计算机网络技术 | 7800/年 | 三年 |
计算机网络技术(昆钢晓塘路6号) | 7800/年 | 三年 |
康复治疗技术 | 7800/年 | -- |
健康管理 | 7800/年 | -- |
统计与会计核算 | 7800/年 | -- |
电子商务 | 7800/年 | -- |
早期教育 | 7800/年 | -- |
学前教育 | 7800/年 | 三年 |
学前教育(昆钢晓塘路6号) | 7800/年 | 三年 |
人力资源管理 | 7800/年 | -- |
储能材料技术 | 7800/年 | -- |
钢铁智能冶金技术 | 7800/年 | -- |
金属智能加工技术 | 7800/年 | -- |
智能建造技术 | 7800/年 | -- |
现代物业管理 | 7800/年 | -- |
智能焊接技术 | 7800/年 | -- |
道路与桥梁工程技术 | 7800/年 | -- |
汽车技术服务与营销 | 7800/年 | -- |
信息安全技术应用 | 7800/年 | -- |
大数据与会计 | 7800/年 | 三年 |
大数据与会计(昆钢晓塘路6号) | 7800/年 | 三年 |
现代物流管理 | 7800/年 | 三年 |
现代物流管理(昆钢晓塘路6号) | 7800/年 | 三年 |
供应链运营 | 7800/年 | -- |
广告艺术设计 | 7800/年 | -- |
智慧健康养老服务与管理 | 7800/年 | -- |
矿山智能开采技术 | 7800/年 | -- |
机械制造及自动化 | 7800/年 | -- |
材料成型及控制技术 | 7800/年 | -- |
机电设备技术 | 7800/年 | -- |
汽车制造与试验技术 | 7800/年 | -- |
分析检验技术 | 7800/年 | -- |
汽车检测与维修技术 | 7800/年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!