云南能源职业技术学院学费标准是多少
导读云南能源职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限环境地质工程(麒麟校区)5000/年--工程测量技术5000/年三年工程测量技术(麒麟校区)5000/年--测绘地理信息技术(麒麟校区)5000/年--安全技术与管理(麒麟校区)5000...
云南能源职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
环境地质工程(麒麟校区) | 5000/年 | -- |
工程测量技术 | 5000/年 | 三年 |
工程测量技术(麒麟校区) | 5000/年 | -- |
测绘地理信息技术(麒麟校区) | 5000/年 | -- |
安全技术与管理(麒麟校区) | 5000/年 | -- |
发电厂及电力系统 | 5000/年 | 三年 |
发电厂及电力系统(麒麟校区) | 5000/年 | -- |
供用电技术(麒麟校区) | 5000/年 | -- |
电力系统自动化技术(麒麟校区) | 5000/年 | -- |
风力发电工程技术 | 5000/年 | 三年 |
风力发电工程技术(麒麟校区) | 5000/年 | -- |
建筑室内设计(沾益校区) | 5000/年 | 三年 |
建筑工程技术(麒麟校区) | 5000/年 | -- |
工程造价(麒麟校区) | 5000/年 | -- |
数控技术(麒麟校区) | 5000/年 | -- |
机电一体化技术(麒麟校区) | 5000/年 | -- |
电气自动化技术 | 5000/年 | 三年 |
电气自动化技术(麒麟校区) | 5000/年 | 三年 |
工业机器人技术(麒麟校区) | 5000/年 | -- |
新能源汽车技术(麒麟校区) | 5000/年 | -- |
应用化工技术(麒麟校区) | 5000/年 | -- |
药品经营与管理 | 5000/年 | -- |
药品经营与管理(麒麟校区) | 5000/年 | -- |
光伏工程技术 | 5000/年 | 三年 |
光伏工程技术(麒麟校区) | 5000/年 | 三年 |
物联网应用技术(沾益校区) | 5000/年 | -- |
计算机应用技术(沾益校区) | 5000/年 | -- |
计算机网络技术(沾益校区) | 5000/年 | -- |
软件技术 | 5000/年 | 三年 |
软件技术(沾益校区) | 5000/年 | 三年 |
工商企业管理(沾益校区) | 5000/年 | -- |
市场营销(沾益校区) | 5000/年 | -- |
电子商务(沾益校区) | 5000/年 | -- |
冷链物流技术与管理(沾益校区) | 5000/年 | -- |
社区管理与服务(沾益校区) | 5000/年 | -- |
人力资源管理(沾益校区) | 5000/年 | -- |
食品药品监督管理(麒麟校区) | 5000/年 | -- |
无人机测绘技术(麒麟校区) | 5000/年 | -- |
水电站运行与智能管理(麒麟校区) | 5000/年 | -- |
食品智能加工技术(麒麟校区) | 5000/年 | -- |
信息安全技术应用(沾益校区) | 5000/年 | -- |
婴幼儿托育服务与管理(沾益校区) | 5000/年 | -- |
大数据与财务管理 | 5000/年 | -- |
大数据与财务管理(沾益校区) | 5000/年 | -- |
大数据与会计(沾益校区) | 5000/年 | 三年 |
现代物流管理(沾益校区) | 5000/年 | -- |
餐饮智能管理(麒麟校区) | 5000/年 | -- |
烹饪工艺与营养(麒麟校区) | 5000/年 | -- |
广告艺术设计(沾益校区) | 5000/年 | -- |
智慧健康养老服务与管理(麒麟校区) | 5000/年 | -- |
煤矿智能开采技术(只招男生,麒麟校区) | 5000/年 | -- |
环境监测技术(麒麟校区) | 5000/年 | -- |
机械制造及自动化(麒麟校区) | 5000/年 | -- |
数字媒体技术 | --/年 | -- |
数字媒体技术(教学地点:云南省曲靖市沾益区龙华街道西河社区沾益校区) | 5000/年 | 三年 |
数字媒体技术(沾益校区) | 5000/年 | -- |
大数据技术 | 5000/年 | 三年 |
大数据技术(沾益校区) | 5000/年 | 三年 |
现代文秘(沾益校区) | 5000/年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!