昆明艺术职业学院学费标准是多少
导读昆明艺术职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限建筑室内设计15600/年三年飞行器维修技术15600/年--飞行器维修技术(办学地点:校本部)15600/年三年空中乘务12600/年--物联网应用技术12600/年--摄影与摄像艺术15...
昆明艺术职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建筑室内设计 | 15600/年 | 三年 |
飞行器维修技术 | 15600/年 | -- |
飞行器维修技术(办学地点:校本部) | 15600/年 | 三年 |
空中乘务 | 12600/年 | -- |
物联网应用技术 | 12600/年 | -- |
摄影与摄像艺术 | 15600/年 | -- |
学前教育 | 12600/年 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 12600/年 | -- |
大数据与财务管理 | 12600/年 | -- |
中文 | 12600/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!