山东畜牧兽医职业学院学费标准是多少
导读山东畜牧兽医职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限畜牧兽医5000/年--畜牧兽医(中慧班)5000/年三年畜牧兽医(免补专业)5000/年三年畜牧兽医(新希望六和班)5000/年三年畜牧兽医(校本部)5000/年三年畜牧兽医(益客班)...
山东畜牧兽医职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
畜牧兽医 | 5000/年 | -- |
畜牧兽医(中慧班) | 5000/年 | 三年 |
畜牧兽医(免补专业) | 5000/年 | 三年 |
畜牧兽医(新希望六和班) | 5000/年 | 三年 |
畜牧兽医(校本部) | 5000/年 | 三年 |
畜牧兽医(益客班) | 5000/年 | 三年 |
畜牧兽医(益生班) | 5000/年 | 三年 |
畜牧兽医(高职院校专项计划) | 5000/年 | 三年 |
畜牧兽医(农林类) | 5000/年 | 三年 |
畜牧兽医(校本部) | 5000/年 | -- |
动物医学 | 5000/年 | -- |
动物医学(免补专业) | 5000/年 | 三年 |
动物医学(校本部) | 5000/年 | 三年 |
动物医学(高职3+2贯通培养,衔接山东农业大学动物医学专业) | 5000/年 | 三年 |
动物医学(高职院校专项计划) | 5000/年 | 三年 |
动物医学(农林类) | 5000/年 | 三年 |
动物医学(校本部) | 5000/年 | -- |
动物医学(语种:不限) | 5000/年 | 三年 |
动物药学 | 5000/年 | 三年 |
动物防疫与检疫 | 5000/年 | -- |
动物防疫与检疫(农林类) | 5000/年 | 三年 |
宠物养护与驯导 | 5000/年 | -- |
宠物养护与驯导(高职院校专项计划) | 5000/年 | 三年 |
宠物养护与驯导(农林类) | 5000/年 | 三年 |
水产养殖技术 | 5000/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 5000/年 | 三年 |
机电一体化技术(高职院校专项计划) | 5000/年 | 三年 |
智能控制技术(高职院校专项计划) | 5000/年 | 三年 |
药品生产技术 | 5000/年 | 三年 |
药品质量与安全 | 5000/年 | 三年 |
物联网应用技术 | 5000/年 | 三年 |
物联网应用技术(高职院校专项计划) | 5000/年 | 三年 |
计算机应用技术 | 5000/年 | 三年 |
计算机应用技术(高职院校专项计划) | 5000/年 | 三年 |
电子商务 | 4800/年 | 三年 |
电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 8000/年 | 三年 |
电子商务(高职院校专项计划) | 4800/年 | 三年 |
食品药品监督管理 | 5000/年 | 三年 |
中兽医 | 5000/年 | 三年 |
宠物医疗技术 | 5000/年 | -- |
宠物医疗技术(高职院校专项计划) | 5000/年 | 三年 |
宠物医疗技术(农林类) | 5000/年 | 三年 |
畜禽智能化养殖 | 5000/年 | 三年 |
畜禽智能化养殖(凤祥班) | 5000/年 | 三年 |
动物营养与饲料 | 5000/年 | -- |
动物营养与饲料(高职院校专项计划) | 5000/年 | 三年 |
动物营养与饲料(农林类) | 5000/年 | 三年 |
食品智能加工技术(高职3+2贯通培养,衔接山东农工院食品科学与工程专业) | 5000/年 | 三年 |
中药制药 | 5000/年 | 三年 |
金融科技应用 | 4800/年 | 三年 |
金融科技应用(校企合作,与中兴协力山东数字科技集团有限公司合作) | 8000/年 | 三年 |
大数据与财务管理 | 4800/年 | 三年 |
大数据与会计 | 4800/年 | 三年 |
大数据与会计(高职院校专项计划) | 4800/年 | 三年 |
网络营销与直播电商 | 4800/年 | 三年 |
现代物流管理 | 4800/年 | 三年 |
现代物流管理(高职院校专项计划) | 4800/年 | 三年 |
现代农业经济管理 | 5000/年 | 三年 |
野生动植物资源保护与利用 | 5000/年 | -- |
野生动植物资源保护与利用(农林类) | 5000/年 | 三年 |
食品检验检测技术 | 5000/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!