曲阜远东职业技术学院学费标准是多少
导读曲阜远东职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限建筑设计8980/年三年古建筑工程技术8180/年三年工程造价8180/年三年工程造价(校本部)8180/年三年房地产经营与管理8180/年三年电气自动化技术8180/年三年电气自动化技...
曲阜远东职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建筑设计 | 8980/年 | 三年 |
古建筑工程技术 | 8180/年 | 三年 |
工程造价 | 8180/年 | 三年 |
工程造价(校本部) | 8180/年 | 三年 |
房地产经营与管理 | 8180/年 | 三年 |
电气自动化技术 | 8180/年 | 三年 |
电气自动化技术(校企合作,与青岛海尔制冷电器有限公司合作) | 12180/年 | 三年 |
无人机应用技术 | 8180/年 | 三年 |
无人机应用技术(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) | 11180/年 | 三年 |
汽车电子技术 | 8180/年 | 三年 |
新能源汽车技术 | 8180/年 | 三年 |
空中乘务 | 8180/年 | 三年 |
应用电子技术 | 8180/年 | 三年 |
应用电子技术(校企合作,与青岛海尔制冷电器有限公司合作) | 12180/年 | 三年 |
计算机应用技术 | 8180/年 | 三年 |
计算机网络技术 | 8180/年 | 三年 |
软件技术 | 8180/年 | 三年 |
软件技术(校企合作,与青岛海尔制冷电器有限公司合作) | 12180/年 | 三年 |
护理 | 9880/年 | 三年 |
护理(校企合作,与山东联桥集团有限公司合作) | 9880/年 | 三年 |
护理(校本部) | 9880/年 | 三年 |
护理(校本部) | 9880/年 | -- |
助产 | 8980/年 | 三年 |
药学 | 8180/年 | 三年 |
中药学 | 8180/年 | 三年 |
医学检验技术 | 8180/年 | 三年 |
医学检验技术(B180) | --/年 | -- |
口腔医学技术 | 8180/年 | -- |
口腔医学技术(B180) | --/年 | -- |
口腔医学技术(校本部) | 8180/年 | -- |
康复治疗技术 | 8180/年 | 三年 |
中医康复技术 | 8180/年 | 三年 |
中医康复技术(校本部) | 8180/年 | 三年 |
中医康复技术(校本部) | 8180/年 | -- |
健康管理 | 8180/年 | 三年 |
工商企业管理 | 8180/年 | 三年 |
市场营销 | 8180/年 | 三年 |
电子商务 | 8180/年 | 三年 |
旅游管理 | 8180/年 | 三年 |
旅游管理(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) | 11180/年 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 8980/年 | 三年 |
数字媒体艺术设计(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) | 11980/年 | 三年 |
环境艺术设计 | 8980/年 | 三年 |
雕刻艺术设计 | 8980/年 | 三年 |
动漫设计 | 8980/年 | 三年 |
动漫设计(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) | 11980/年 | 三年 |
表演艺术 | 8980/年 | 三年 |
舞蹈表演 | 8980/年 | 三年 |
音乐表演 | 8980/年 | 三年 |
民族美术 | 8980/年 | 三年 |
播音与主持 | 8980/年 | 三年 |
早期教育 | 8980/年 | 三年 |
社区管理与服务 | 8180/年 | 三年 |
电子竞技运动与管理 | 8180/年 | 三年 |
轨道交通通信信号设备制造与维护 | 8180/年 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 8180/年 | 三年 |
高速铁路客运服务(校本部) | 8180/年 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 8180/年 | 三年 |
大数据与会计 | 8180/年 | 三年 |
网络营销与直播电商 | 8180/年 | 三年 |
网络营销与直播电商(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) | 11180/年 | 三年 |
网络营销与直播电商(校本部) | 8180/年 | 三年 |
书画艺术 | 8980/年 | 三年 |
书画艺术(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) | 11980/年 | 三年 |
书画艺术(校本部) | 8980/年 | 三年 |
融媒体技术与运营 | 8180/年 | 三年 |
网络直播与运营 | 8180/年 | 三年 |
中文 | 8180/年 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 8180/年 | 三年 |
现代通信技术 | 8180/年 | 三年 |
现代通信技术(校企合作,与宵岛海尔制冷电器有限公司合作) | 12180/年 | 三年 |
金融服务与管理 | 8180/年 | 三年 |
口腔卫生保健 | 8180/年 | 三年 |
数据中心运行与管理 | 8180/年 | 三年 |
财政支出绩效管理 | 8180/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!