湖南城建职业技术学院学费标准是多少
导读湖南城建职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限建筑材料工程技术(办学地点:高新校区)4600/年三年建筑材料工程技术(办学地点:高新校区)4600/年三年建筑设计7500/年三年建筑设计(办学地点:髙新校区)7500/年三年建筑设计...
湖南城建职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建筑材料工程技术(办学地点:高新校区) | 4600/年 | 三年 |
建筑材料工程技术(办学地点:高新校区) | 4600/年 | 三年 |
建筑设计 | 7500/年 | 三年 |
建筑设计(办学地点:髙新校区) | 7500/年 | 三年 |
建筑设计(办学地点:高新校区) | 7500/年 | 三年 |
建筑设计(高新校区) | 7500/年 | 三年 |
建筑装饰工程技术(办学地点:髙新校区) | 7500/年 | 三年 |
建筑装饰工程技术(办学地点:高新校区) | 7500/年 | 三年 |
建筑室内设计(办学地点:髙新校区) | 7500/年 | 三年 |
建筑室内设计(办学地点:高新校区) | 7500/年 | 三年 |
风景园林设计(办学地点:高新校区) | 7500/年 | 三年 |
风景园林设计(办学地点:高新校区) | 7500/年 | 三年 |
城乡规划(办学地点:高新校区) | 5060/年 | 三年 |
城乡规划(办学地点:高新校区) | 5060/年 | 三年 |
建筑工程技术 | 5060/年 | 三年 |
建筑工程技术(办学地点:高新校区) | 5060/年 | 三年 |
建筑工程技术(办学地点:高新校区) | 5060/年 | -- |
建筑工程技术(高新校区) | 5060/年 | 三年 |
建筑设备工程技术 | 4600/年 | 三年 |
建筑设备工程技术(办学地点:高新校区) | 4600/年 | 三年 |
建筑设备工程技术(办学地点:高新校区) | 4600/年 | 三年 |
供热通风与空调工程技术(办学地点:高新校区) | 4600/年 | 三年 |
供热通风与空调工程技术(办学地点:高新校区) | 4600/年 | 三年 |
建筑电气工程技术(办学地点:高新校区) | 4600/年 | 三年 |
建筑智能化工程技术(办学地点:高新校区) | 4600/年 | 三年 |
建筑智能化工程技术(办学地点:高新校区) | 4600/年 | 三年 |
工业设备安装工程技术(办学地点:高新校区) | 4600/年 | 三年 |
工业设备安装工程技术(办学地点:高新校区) | 4600/年 | 三年 |
建设工程管理(办学地点:新湖校区) | 4600/年 | 三年 |
建设工程管理(办学地点:新湖校区) | 4600/年 | 三年 |
工程造价 | 5060/年 | -- |
工程造价(教学地点:湖南省湘潭市易家湾昭山开发区荷塘乡金湖村新湖校区) | 5060/年 | 三年 |
工程造价(办学地点:新湖校区) | 5060/年 | 三年 |
工程造价(办学地点:新湖校区) | 5060/年 | 三年 |
工程造价(新湖校区) | 5060/年 | 三年 |
市政工程技术(办学地点:新湖校区) | 4600/年 | 三年 |
市政工程技术(办学地点:新湖校区) | 4600/年 | 三年 |
给排水工程技术(办学地点:高新校区) | 4600/年 | 三年 |
给排水工程技术(办学地点:高新校区) | 4600/年 | 三年 |
房地产经营与管理(办学地点:新湖校区) | 4600/年 | 三年 |
房地产经营与管理(办学地点:新湖校区) | 4600/年 | 三年 |
水利水电建筑工程(办学地点:高新校区) | 4600/年 | 三年 |
水利水电建筑工程(办学地点:高新校区) | 4600/年 | 三年 |
城市轨道交通工程技术(办学地点:新湖校区) | 4600/年 | 三年 |
城市轨道交通工程技术(办学地点:新湖校区) | 4600/年 | 三年 |
空间数字建模与应用技术(办学地点:新湖校区) | 4600/年 | 三年 |
空间数字建模与应用技术(办学地点:新湖校区) | 4600/年 | 三年 |
建筑动画技术(BIM建筑信息模型技术方向)(办学地点:高新校区) | 7500/年 | 三年 |
建筑动画技术(BIM建筑信息模型技术方向)(办学地点:高新校区) | 7500/年 | 三年 |
建筑动画技术(建筑可视化)(办学地点:髙新校区) | 7500/年 | 三年 |
建筑动画技术(建筑可视化)(办学地点:高新校区) | 7500/年 | 三年 |
装配式建筑工程技术(办学地点:高新校区) | 4600/年 | 三年 |
装配式建筑工程技术(办学地点:高新校区) | 4600/年 | 三年 |
建筑经济信息化管理(办学地点:新湖校区) | 4600/年 | 三年 |
建筑经济信息化管理(办学地点:新湖校区) | 4600/年 | 三年 |
现代物业管理(办学地点:新湖校区) | 4600/年 | 三年 |
现代物业管理(办学地点:新湖校区) | 4600/年 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 4600/年 | -- |
道路与桥梁工程技术(办学地点:新湖校区) | 4600/年 | 三年 |
道路与桥梁工程技术(办学地点:新湖校区) | 4600/年 | -- |
道路工程造价(办学地点:新湖校区) | 4600/年 | 三年 |
道路工程造价(办学地点:新湖校区) | 4600/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!