湖南财经工业职业技术学院学费标准是多少
导读湖南财经工业职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限机械设计与制造4600/年三年机械设计与制造(3D打印方向)4600/年3机械设计与制造(3D打印方向)4600/年三年数控技术4600/年三年数控技术(智能制造方向)4600/年三...
湖南财经工业职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
机械设计与制造 | 4600/年 | 三年 |
机械设计与制造(3D打印方向) | 4600/年 | 3 |
机械设计与制造(3D打印方向) | 4600/年 | 三年 |
数控技术 | 4600/年 | 三年 |
数控技术(智能制造方向) | 4600/年 | 三年 |
模具设计与制造 | 5060/年 | 三年 |
电气自动化技术 | 4600/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 4600/年 | 三年 |
新能源汽车技术 | 4600/年 | 三年 |
汽车智能技术 | 4600/年 | 三年 |
移动互联应用技术 | 4600/年 | 三年 |
计算机应用技术 | 4600/年 | -- |
软件技术 | 4600/年 | 三年 |
会计信息管理 | 3500/年 | 三年 |
工商企业管理 | 3500/年 | 三年 |
市场营销 | 3500/年 | -- |
电子商务 | 3500/年 | 三年 |
电子商务(校本部) | 3500/年 | -- |
物流工程技术 | 4600/年 | 三年 |
汽车技术服务与营销 | 4600/年 | 三年 |
云计算技术应用 | 4600/年 | 三年 |
大数据与财务管理 | 3500/年 | 三年 |
大数据与会计 | 3500/年 | 3 |
大数据与会计 | 3500/年 | 三年 |
大数据与会计(工程预决算方向) | 3500/年 | 三年 |
大数据与会计(校本部) | 3500/年 | -- |
大数据与会计(注册会计方向) | 3500/年 | 三年 |
大数据与审计 | 3500/年 | 三年 |
现代物流管理 | 3500/年 | 3 |
现代物流管理 | 3500/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 4600/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!