湖南交通工程学院学费标准是多少
导读湖南交通工程学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型金融工程25180/年四年经济学学士国际经济与贸易25180/年四年经济学学士英语25180/年四年文学学士商务英语25180/年四年文学学士机械设计制造及其自动化27180/年...
湖南交通工程学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
金融工程 | 25180/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 25180/年 | 四年 | 经济学学士 |
英语 | 25180/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语 | 25180/年 | 四年 | 文学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 27180/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程 | 27180/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程 | 27180/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程 | 27180/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 27180/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 27180/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 27180/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程 | 27180/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 27180/年 | 四年 | 工学学士 |
交通运输 | 27180/年 | 四年 | 工学学士 |
交通工程 | 27180/年 | 四年 | 工学学士 |
康复治疗学 | 27180/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学 | 27180/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 27180/年 | 四年 | 理学学士 |
工程造价 | 27180/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
市场营销 | 25180/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 25180/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流工程 | 27180/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
电子商务 | 27180/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
建筑工程技术 | 23180/年 | 三年 | -- |
机械设计与制造 | 23180/年 | 三年 | -- |
电气自动化技术 | 23180/年 | 三年 | -- |
计算机网络技术 | 23180/年 | 三年 | -- |
护理 | 23180/年 | 三年 | -- |
工商企业管理 | 21180/年 | 三年 | -- |
商务英语 | 21180/年 | 三年 | -- |
轨道交通信号与控制 | 27180/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程 | 27180/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 27180/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
铁道工程 | 27180/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程 | 27180/年 | 四年 | 工学学士 |
助产学 | 27180/年 | 四年 | 理学学士 |
高速铁路施工与维护 | 23180/年 | 三年 | -- |
高速铁路客运服务 | 23180/年 | 三年 | -- |
大数据与会计 | 21180/年 | 三年 | -- |
汽车制造与试验技术 | 23180/年 | 三年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!