广州理工学院学费标准是多少
导读广州理工学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型国际经济与贸易31600/年四年经济学学士国际经济与贸易(办学地点:第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区)31600/年四年经济学学士小学教育31600/年四年教育学学士小学教育(...
广州理工学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
国际经济与贸易 | 31600/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(办学地点:第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 经济学学士 |
小学教育 | 31600/年 | 四年 | 教育学学士 |
小学教育(办学地点:第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 教育学学士 |
汉语言文学 | 31600/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(办学地点:第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(办学地点:惠州校区;第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(办学地点:第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区;办学地点:惠州校区) | 31600/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | -- | 文学学士 |
英语 | 31600/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(办学地点:第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(办学地点:惠州校区;第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(办学地点:第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种:不限;第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区;办学地点:惠州校区) | 31600/年 | -- | 文学学士 |
英语(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 文学学士 |
日语 | 29800/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(办学地点:第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 29800/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译 | 29800/年 | 四年 | 文学学士 |
翻译(办学地点:第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 29800/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语 | 31600/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(办学地点:第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 文学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 31600/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程 | 31600/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 31600/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:惠州校区;第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(办学地点:惠州校区;第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区办学地点:惠州校区) | 31600/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | -- | 工学学士 |
电子信息工程 | 31600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 31600/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化 | 31600/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 31600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:惠州校区;第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:惠州校区;第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区;办学地点:惠州校区) | 31600/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 31600/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程 | 31600/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程 | 31600/年 | 四年 | 工学学士 |
数字媒体技术 | 31600/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 31600/年 | 四年 | 工学学士 |
工程管理 | 31600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价 | 31600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(办学地点:惠州校区;第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区;办学地点:惠州校区) | 31600/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
市场营销 | 29800/年 | 四年 | 管理学学士 |
市场营销(办学地点:第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 29800/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 31600/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(办学地点:第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(办学地点:惠州校区;第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(办学地点:第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区;办学地点:惠州校区) | 31600/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(第一学年惠州校区,第二至第四学年广州校区。) | 31600/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理 | 31600/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理 | 31600/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(办学地点:第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(办学地点:惠州校区;第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(办学地点:第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区;办学地点:惠州校区) | 31600/年 | -- | 管理学学士 |
人力资源管理(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 管理学学士 |
人力资源管理(第一学年惠州校区,第二至第四学年广州校区。) | 31600/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 29800/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(办学地点:第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 29800/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 29800/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(办学地点:第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 29800/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
经济与金融 | 31600/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济与金融(办学地点:第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 经济学学士 |
机器人工程 | 31600/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(办学地点:惠州校区;第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(办学地点:惠州校区;第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 31600/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
互联网金融 | 31600/年 | 四年 | 经济学学士 |
互联网金融(办学地点:第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区) | 31600/年 | 四年 | 经济学学士 |
智能制造工程 | 31600/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能 | 31600/年 | 四年 | 工学学士 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!