新疆能源职业技术学院学费标准是多少
导读新疆能源职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限工程测量技术5900/年三年发电厂及电力系统5900/年三年工业设备安装工程技术5900/年--房地产经营与管理5900/年三年机电一体化技术5900/年三年电气自动化技术5900/年三...
新疆能源职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
工程测量技术 | 5900/年 | 三年 |
发电厂及电力系统 | 5900/年 | 三年 |
工业设备安装工程技术 | 5900/年 | -- |
房地产经营与管理 | 5900/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 5900/年 | 三年 |
电气自动化技术 | 5900/年 | 三年 |
物联网应用技术 | 8500/年 | 三年 |
计算机应用技术 | 5900/年 | 三年 |
会计信息管理 | 5900/年 | 三年 |
市场营销 | 5900/年 | 三年 |
旅游管理 | 5900/年 | 三年 |
会展策划与管理 | 5900/年 | 三年 |
社区管理与服务 | 5900/年 | 三年 |
热能动力工程技术 | 5900/年 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术 | 5900/年 | 三年 |
云计算技术应用 | 5900/年 | 三年 |
信息安全技术应用 | 5900/年 | 三年 |
工业互联网技术 | 5900/年 | 三年 |
工业互联网技术(元年) | 5900/年 | -- |
大数据与财务管理 | 5900/年 | 三年 |
大数据与会计 | 5900/年 | 三年 |
现代物流管理 | 5900/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 5900/年 | 三年 |
机电设备技术 | 5900/年 | -- |
现代通信技术 | 8500/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!