陕西邮电职业技术学院在重庆招生计划和招生人数一览表
导读2021年陕西邮电职业技术学院在重庆招生计划如下:动漫制作技术专业招生人数为1人、市场营销专业招生人数为1人、电子商务专业招生人数为1人、工业机器人技术专业招生人数为1人,具体完整招生专业见下表。序号大学名称招生省份专业名称科目招生人数1陕...
2021年陕西邮电职业技术学院在重庆招生计划如下:动漫制作技术专业招生人数为1人、市场营销专业招生人数为1人、电子商务专业招生人数为1人、工业机器人技术专业招生人数为1人,具体完整招生专业见下表。
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西邮电职业技术学院 | 重庆 | 动漫制作技术 | 综合(不限) | 1 |
2 | 陕西邮电职业技术学院 | 重庆 | 市场营销 | 综合(不限) | 1 |
3 | 陕西邮电职业技术学院 | 重庆 | 电子商务 | 综合(不限) | 1 |
4 | 陕西邮电职业技术学院 | 重庆 | 工业机器人技术 | 综合(不限) | 1 |
5 | 陕西邮电职业技术学院 | 重庆 | 电子信息工程技术 | 综合(不限) | 1 |
6 | 陕西邮电职业技术学院 | 重庆 | 计算机网络技术 | 综合(不限) | 2 |
7 | 陕西邮电职业技术学院 | 重庆 | 软件技术 | 综合(不限) | 1 |
8 | 陕西邮电职业技术学院 | 重庆 | 动漫制作技术 | 综合(不限) | 1 |
9 | 陕西邮电职业技术学院 | 重庆 | 物联网应用技术 | 综合(不限) | 1 |
2021陕西邮电职业技术学院各个专业在重庆学费一览表
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西邮电职业技术学院 | 动漫制作技术 | 重庆 | 6500元/年 | 3 |
2 | 陕西邮电职业技术学院 | 市场营销 | 重庆 | 6500元/年 | 3 |
3 | 陕西邮电职业技术学院 | 电子商务 | 重庆 | 6500元/年 | 3 |
4 | 陕西邮电职业技术学院 | 工业机器人技术 | 重庆 | 6500元/年 | 3 |
5 | 陕西邮电职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 重庆 | 6500元/年 | 3 |
6 | 陕西邮电职业技术学院 | 计算机网络技术 | 重庆 | 6500元/年 | 3 |
7 | 陕西邮电职业技术学院 | 软件技术 | 重庆 | 6500元/年 | 3 |
8 | 陕西邮电职业技术学院 | 动漫制作技术 | 重庆 | 6500元/年 | 3 |
9 | 陕西邮电职业技术学院 | 物联网应用技术 | 重庆 | 6500元/年 | 3 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!