泉州信息工程学院学费标准是多少
导读泉州信息工程学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型金融工程25800/年四年经济学学士金融工程(民办)(泉州市)25800/年四年经济学学士国际经济与贸易25800/年四年经济学学士机械设计制造及其自动化25800/年四年工学学...
泉州信息工程学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
金融工程 | 25800/年 | 四年 | 经济学学士 |
金融工程(民办)(泉州市) | 25800/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易 | 25800/年 | 四年 | 经济学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 25800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(博东路249号) | 25800/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(民办)(泉州市) | 25800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 25800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(博东路249号) | 25800/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(民办)(泉州市) | 25800/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 25800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(博东路249号) | 25800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(民办)(泉州市) | 25800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 25800/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(博东路249号) | 25800/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(民办)(泉州市) | 25800/年 | 四年 | 工学学士 |
微电子科学与工程 | 25800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
微电子科学与工程(博东路249号) | 25800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
微电子科学与工程(民办)(泉州市) | 25800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 25800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学与美国宾州滑石大学中外合作办学项目,具体培养模式且学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考成绩要求:外语≥90分;办学地点:校本部) | 38800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(中美4+0双学位) | 38800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学) | 38800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(中美4+0双学位,英语单科90分及以上) | 38800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(中美4+0双学位,英语单科成绩不低于90分,与美国宾州滑石大学合作) | 38800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(中美4+0双学位,要求高考英语单科成绩不低于90分) | 38800/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(中美“4+0”双学位;英语单科成绩90分及以上) | 38800/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(办学地点:校本部;合作方:美国宾州滑石大学;单列专业.中美4+0双学位.要求高考英语成绩90分及以上) | 38800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(单科成绩要求:外语> =90;中美4+0双学位) | 38800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作办学)(招收英语语种考生,专业备注:中美4+0双学位,英语单科90分及以上)(招收英语语种考生,专业备注:中美4+0双学位,英语单科90分及以上(英语)) | 38800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(中外合作,具体详见招生章程) | 38800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(博东路249号) | 25800/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(民办)(泉州市) | 25800/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程 | 25800/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(博东路249号) | 25800/年 | 四年 | 工学学士 |
网络工程(民办)(泉州市) | 25800/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程 | 25800/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(博东路249号) | 25800/年 | 四年 | 工学学士 |
物联网工程(民办)(泉州市) | 25800/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 25800/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(博东路249号) | 25800/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(民办)(泉州市) | 25800/年 | 四年 | 工学学士 |
工程管理 | 25800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(博东路249号) | 25800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(民办)(泉州市) | 25800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价 | 25800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(博东路249号) | 25800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(民办)(泉州市) | 25800/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
财务管理 | 25800/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(博东路249号) | 25800/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务 | 25800/年 | 四年 | 管理学学士 |
国际商务(民办)(泉州市) | 25800/年 | 四年 | 管理学学士 |
审计学 | 25800/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 25800/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(民办)(泉州市) | 25800/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 25800/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(博东路249号) | 25800/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(民办)(泉州市) | 25800/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
集成电路设计与集成系统 | 25800/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程 | 25800/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程(民办)(泉州市) | 25800/年 | 四年 | 工学学士 |
数据科学与大数据技术 | 25800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(博东路249号) | 25800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
数据科学与大数据技术(民办)(泉州市) | 25800/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
网络空间安全 | 25800/年 | 四年 | 工学学士 |
智能制造工程 | 25800/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能 | 25800/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(博东路249号) | 25800/年 | 四年 | 工学学士 |
人工智能(民办)(泉州市) | 25800/年 | 四年 | 工学学士 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!