河南农业职业学院学费标准是多少
导读河南农业职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限种子生产与经营4200/年三年种子生产与经营(种子繁育与检验)4200/年三年现代农业技术4200/年三年园艺技术4800/年三年植物保护与检疫技术4200/年三年植物保护与检疫技术(植保无...
河南农业职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
种子生产与经营 | 4200/年 | 三年 |
种子生产与经营(种子繁育与检验) | 4200/年 | 三年 |
现代农业技术 | 4200/年 | 三年 |
园艺技术 | 4800/年 | 三年 |
植物保护与检疫技术 | 4200/年 | 三年 |
植物保护与检疫技术(植保无人机应用) | 4200/年 | 三年 |
农产品加工与质量检测 | 4200/年 | 三年 |
园林技术 | 4800/年 | 三年 |
园林技术(校本部) | 4800/年 | -- |
畜牧兽医 | 4200/年 | -- |
畜牧兽医(校本部) | 4200/年 | -- |
动物医学 | 4800/年 | 三年 |
宠物养护与驯导 | 4200/年 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 4200/年 | 三年 |
风景园林设计 | 4200/年 | 三年 |
园林工程技术 | 4200/年 | 三年 |
建筑工程技术 | 4200/年 | 三年 |
工程造价 | 4200/年 | 三年 |
数控技术 | 4200/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 4800/年 | 三年 |
电气自动化技术 | 4200/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 4200/年 | 三年 |
新能源汽车技术 | 4200/年 | 三年 |
食品质量与安全 | 4200/年 | 三年 |
计算机应用技术 | 4800/年 | 三年 |
计算机网络技术 | 4200/年 | 三年 |
动漫制作技术 | 4200/年 | 三年 |
工商企业管理 | 3700/年 | 三年 |
市场营销 | 3700/年 | 三年 |
电子商务 | 3700/年 | 三年 |
旅游管理 | 3700/年 | 三年 |
商务英语 | 3700/年 | 三年 |
行政管理 | 3700/年 | 三年 |
中草药栽培与加工技术 | 4200/年 | 三年 |
花卉生产与花艺 | 4200/年 | 三年 |
宠物医疗技术 | 4800/年 | 三年 |
智能网联汽车技术 | 4200/年 | 三年 |
食品智能加工技术 | 4800/年 | 三年 |
食品智能加工技术(烘焙方向) | 4800/年 | 三年 |
虚拟现实技术应用 | 4200/年 | 三年 |
人工智能技术应用 | 4200/年 | 三年 |
大数据与财务管理 | 3700/年 | 三年 |
大数据与会计 | 4200/年 | 三年 |
连锁经营与管理 | 3700/年 | 三年 |
现代物流管理 | 3700/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 4200/年 | 三年 |
烹饪工艺与营养 | 4200/年 | 三年 |
机械制造及自动化 | 4200/年 | 三年 |
食品检验检测技术 | 4200/年 | 三年 |
财税大数据应用 | 3700/年 | 三年 |
金融服务与管理 | 3700/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!