武汉电力职业技术学院学费标准是多少
导读武汉电力职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限工程测量技术5000/年三年发电厂及电力系统5000/年三年发电厂及电力系统(中外合作办学)17000/年--发电厂及电力系统(校本部)5000/年--发电厂及电力系统(珞喻路189号)...
武汉电力职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
工程测量技术 | 5000/年 | 三年 |
发电厂及电力系统 | 5000/年 | 三年 |
发电厂及电力系统(中外合作办学) | 17000/年 | -- |
发电厂及电力系统(校本部) | 5000/年 | -- |
发电厂及电力系统(珞喻路189号) | 5000/年 | 三年 |
供用电技术 | 5000/年 | 三年 |
供用电技术(校本部) | 5000/年 | -- |
供用电技术(珞喻路189号) | 5000/年 | 三年 |
电力系统自动化技术 | 5000/年 | 3 |
电力系统自动化技术 | 5000/年 | 三年 |
电力系统自动化技术(校本部) | 5000/年 | -- |
电力系统自动化技术(珞路189号) | 5000/年 | 三年 |
水电站机电设备与自动化 | 5000/年 | -- |
水电站机电设备与自动化(珞路189号) | 5000/年 | 三年 |
风力发电工程技术 | 5000/年 | 三年 |
风力发电工程技术(校本部) | 5000/年 | -- |
机电一体化技术 | 5000/年 | 三年 |
机电一体化技术(校本部) | 5000/年 | -- |
分布式发电与智能微电网技术 | 5000/年 | 三年 |
分布式发电与智能微电网技术(校本部) | 5000/年 | -- |
热能动力工程技术 | 5000/年 | 3 |
热能动力工程技术 | 5000/年 | 三年 |
热能动力工程技术(校本部) | 5000/年 | -- |
热能动力工程技术(珞喻路189号) | 5000/年 | 三年 |
发电运行技术 | 5000/年 | 3 |
发电运行技术 | 5000/年 | 三年 |
发电运行技术(校本部) | 5000/年 | -- |
发电运行技术(珞喻路189号) | 5000/年 | 三年 |
热工自动化技术 | 5000/年 | 3 |
热工自动化技术 | 5000/年 | 三年 |
热工自动化技术(珞喻路189号) | 5000/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!