湖北财税职业学院学费标准是多少
导读湖北财税职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限工程造价5000/年三年计算机网络技术5000/年三年资产评估与管理5000/年三年市场营销5000/年三年电子商务5000/年三年数字媒体艺术设计5000/年--财富管理5000/年三年大...
湖北财税职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
工程造价 | 5000/年 | 三年 |
计算机网络技术 | 5000/年 | 三年 |
资产评估与管理 | 5000/年 | 三年 |
市场营销 | 5000/年 | 三年 |
电子商务 | 5000/年 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 5000/年 | -- |
财富管理 | 5000/年 | 三年 |
大数据与会计 | 5000/年 | 三年 |
大数据与会计(中外合作办学) | 16800/年 | -- |
大数据与会计(校本部) | 5000/年 | -- |
大数据与审计 | 5000/年 | 三年 |
现代物流管理 | 5000/年 | 三年 |
财税大数据应用 | 5000/年 | 三年 |
财税大数据应用(校本部) | 5000/年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!