武汉工程大学邮电与信息工程学院学费标准是多少
导读武汉工程大学邮电与信息工程学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型国际经济与贸易(办学地点:校本部;培养跨境电商人才)19000/年四年经济学学士国际经济与贸易(跨境电商方向)19000/年四年经济学学士国际经济与贸易(跨境电商方...
武汉工程大学邮电与信息工程学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
国际经济与贸易(办学地点:校本部;培养跨境电商人才) | 19000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(跨境电商方向) | 19000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(跨境电商方向)(跨境电商方向) | 19000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(跨境电商方向)(校本部) | 19000/年 | -- | 经济学学士 |
法学 | 19000/年 | 四年 | 法学学士 |
英语 | 19000/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语 | 19000/年 | 四年 | 文学学士 |
机械设计制造及其自动化(工业机器人方向)(校本部) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(工业机器人方向) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(工业机器人方向)(工业机器人方向) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(工业机器人方向)(校本部) | 19000/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(工业机器人) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(智能制造方向)(智能制造方向) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(智能制造) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(塑料成型及模具设计方向) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(数字化制造方向) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(独立学院)(武汉市)(数字化制造方向) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程 | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(光电信息材料方向) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(光电信息材料) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
高分子材料与工程(校本部) | 19000/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(校本部) | 19000/年 | -- | 工学学士 |
电子信息工程 | 19000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(校本部) | 19000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(校本部) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(移动通信方向) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(移动通信方向) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(移动通信方向)(移动通信方向) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
光电信息科学与工程 | 19000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(校本部) | 19000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
自动化(AI方向) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(物联网方向) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 19000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(AI方向) | 19000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(独立学院)(武汉市) | 19000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(大数据与云计算方向) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(大数据与云计算方向)(大数据与云计算方向) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(独立学院)(武汉市) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(道路与桥梁工程方向) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(道路与桥梁工程方向)(道路与桥梁工程方向) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(道路与桥梁工程方向)(校本部) | 19000/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺 | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(智能化工方向) | 19000/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(智能化工方向)(校本部) | 19000/年 | -- | 工学学士 |
化学工程与工艺(精化方向) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程 | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(生物医药方向) | 19000/年 | 四年 | 工学学士 |
药物制剂 | 19000/年 | -- | 理学学士 |
工程管理(智慧建造方向) | 19000/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(智慧建造方向)(智慧建造方向) | 19000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价 | 19000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(校本部) | 19000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(注册造价工程师方向) | 19000/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 19000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(数字运营管理方向) | 19000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(数字运营管理方向)(校本部) | 19000/年 | -- | 管理学学士 |
市场营销(网络营销方向) | 19000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学 | 19000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(注册会计师方向) | 19000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(注册会计师方向)(校本部) | 19000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(注册管理会并妬方向) | 19000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(注册管理会计师方向) | 19000/年 | -- | 管理学学士 |
会计学(独立学院)(武汉市)(注册会计师方向) | 19000/年 | 四年 | 管理学学士 |
电气自动化技术 | 11000/年 | -- | -- |
计算机应用技术 | 11000/年 | -- | -- |
市场营销 | 11000/年 | -- | -- |
大数据与会计 | 11000/年 | -- | -- |
现代通信技术 | 11000/年 | -- | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!