浙江经济职业技术学院学费标准是多少
导读浙江经济职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限新能源汽车技术6600/年三年计算机网络技术6600/年--国际经济与贸易6900/年三年工商企业管理6000/年三年电子商务6900/年三年应用英语6000/年三年跨境电子商务6000...
浙江经济职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
新能源汽车技术 | 6600/年 | 三年 |
计算机网络技术 | 6600/年 | -- |
国际经济与贸易 | 6900/年 | 三年 |
工商企业管理 | 6000/年 | 三年 |
电子商务 | 6900/年 | 三年 |
应用英语 | 6000/年 | 三年 |
跨境电子商务 | 6000/年 | -- |
大数据与财务管理 | 6900/年 | 三年 |
大数据与会计 | 6900/年 | -- |
现代物流管理(中外合作办学) | 15000/年 | 三年 |
现代物流管理(跨境物流) | 6000/年 | 三年 |
文化产业经营与管理 | 6000/年 | 三年 |
数字媒体技术 | 6600/年 | -- |
大数据技术 | 6600/年 | -- |
金融服务与管理 | 6900/年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!