杭州职业技术学院学费标准是多少
导读杭州职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限园艺技术(免学费)--/年三年机械设计与制造7500/年三年工业设计6600/年三年机电一体化技术6600/年三年电气自动化技术6600/年三年智能控制技术7500/年三年电梯工程技术750...
杭州职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
园艺技术(免学费) | --/年 | 三年 |
机械设计与制造 | 7500/年 | 三年 |
工业设计 | 6600/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 6600/年 | 三年 |
电气自动化技术 | 6600/年 | 三年 |
智能控制技术 | 7500/年 | 三年 |
电梯工程技术 | 7500/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 6600/年 | 三年 |
新能源汽车技术 | 7500/年 | 三年 |
针织技术与针织服装 | 6600/年 | 三年 |
服装设计与工艺(中外合作办学) | 20000/年 | 三年 |
服装设计与工艺(服装智慧营销) | 7500/年 | 三年 |
物联网应用技术 | 6600/年 | 三年 |
软件技术 | 6600/年 | 三年 |
市场营销 | 6000/年 | 三年 |
生物制药技术 | 6600/年 | 三年 |
生物制药技术(6a00) | --/年 | -- |
跨境电子商务 | 6000/年 | 三年 |
现代物业管理(智能楼宇管理) | 6000/年 | -- |
现代物业管理(智能楼宇管理) | 6000/年 | 三年 |
计量测试与应用技术 | 6600/年 | 三年 |
信息安全技术应用 | 6600/年 | 三年 |
人工智能技术应用 | 6600/年 | 三年 |
大数据与会计 | 6900/年 | 三年 |
智慧旅游技术应用 | 6000/年 | 三年 |
环境监测技术 | 6600/年 | 三年 |
食品检验检测技术 | 6600/年 | 三年 |
大数据技术 | 6600/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!