浙江育英职业技术学院学费标准是多少
导读浙江育英职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限民航安全技术管理15800/年三年城市轨道交通运营管理17800/年三年计算机应用技术16500/年三年计算机网络技术16500/年三年国际商务17800/年三年市场营销17800/年三...
浙江育英职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
民航安全技术管理 | 15800/年 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 17800/年 | 三年 |
计算机应用技术 | 16500/年 | 三年 |
计算机网络技术 | 16500/年 | 三年 |
国际商务 | 17800/年 | 三年 |
市场营销 | 17800/年 | 三年 |
电子商务 | 16500/年 | 三年 |
旅游管理 | 15800/年 | 三年 |
会展策划与管理 | 15800/年 | 三年 |
人物形象设计 | 17800/年 | 三年 |
跨境电子商务 | 17800/年 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 16500/年 | 三年 |
信息安全技术应用 | 17800/年 | 三年 |
大数据与会计 | 16500/年 | 三年 |
网络营销与直播电商 | 17800/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 15800/年 | 三年 |
大数据技术 | 17800/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!