安徽林业职业技术学院学费标准是多少
导读安徽林业职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限园艺技术3900/年--林业技术3900/年--林业技术(为东至县定向培养)(基层农技推广人才定向培养计划)3900/年3林业技术(为休宁县定向培养)(基层农技推广人才定向培养计划)39...
安徽林业职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
园艺技术 | 3900/年 | -- |
林业技术 | 3900/年 | -- |
林业技术(为东至县定向培养)(基层农技推广人才定向培养计划) | 3900/年 | 3 |
林业技术(为休宁县定向培养)(基层农技推广人才定向培养计划) | 3900/年 | 3 |
林业技术(为凤阳县定向培养)(基层农技推广人才定向培养计划) | 3900/年 | 3 |
林业技术(为太湖县定向培养)(基层农技推广人才定向培养计划) | 3900/年 | 3 |
林业技术(为宣城市宣州区定向培养)(基层农技推广人才定向培养计划) | 3900/年 | 3 |
林业技术(为宿松县定向培养)(基层农技推广人才定向培养计划) | 3900/年 | 3 |
林业技术(为岳西县定向培养)(基层农技推广人才定向培养计划) | 3900/年 | 3 |
林业技术(为广德市定向培养)(基层农技推广人才定向培养计划) | 3900/年 | 3 |
林业技术(为桐城市定向培养)(基层农技推广人才定向培养计划) | 3900/年 | 3 |
林业技术(为歙县定向培养)(基层农技推广人才定向培养计划) | 3900/年 | 3 |
林业技术(为潜山市定向培养)(基层农技推广人才定向培养计划) | 3900/年 | 3 |
林业技术(为萧县定向培养)(基层农技推广人才定向培养计划) | 3900/年 | 3 |
林业技术(为蒙城县定向培养)(基层农技推广人才定向培养计划) | 3900/年 | 3 |
林业技术(为阜阳市颍泉区定向培养)(基层农技推广人才定向培养计划) | 3900/年 | 3 |
林业技术(为黄山市屯溪区定向培养)(基层农技推广人才定向培养计划) | 3900/年 | 3 |
园林技术 | 3900/年 | -- |
经济林培育与利用 | 3900/年 | -- |
风景园林设计 | 3900/年 | -- |
建设工程监理 | 3900/年 | -- |
智能控制技术 | 3900/年 | -- |
无人机应用技术 | 3900/年 | -- |
物联网应用技术 | 3900/年 | -- |
计算机应用技术 | 3900/年 | -- |
计算机网络技术 | 3900/年 | -- |
动漫制作技术 | 3900/年 | -- |
资产评估与管理 | 3500/年 | -- |
市场营销 | 3500/年 | -- |
电子商务 | 3500/年 | -- |
旅游管理 | 3500/年 | -- |
社会工作 | 3500/年 | -- |
人力资源管理 | 3500/年 | -- |
绿色食品生产技术 | 3900/年 | -- |
森林和草原资源保护 | 3900/年 | -- |
森林生态旅游与康养 | 3900/年 | -- |
生态保护技术 | 3900/年 | -- |
智能机器人技术 | 3900/年 | -- |
信息安全技术应用 | 3900/年 | -- |
人工智能技术应用 | 3900/年 | -- |
密码技术应用 | 3900/年 | -- |
健康大数据管理与服务 | 3500/年 | -- |
婴幼儿托育服务与管理 | 3500/年 | -- |
大数据与会计 | 3500/年 | -- |
现代物流管理 | 3500/年 | -- |
酒店管理与数字化运营 | 3500/年 | -- |
茶艺与茶文化 | 3500/年 | -- |
林业信息技术应用 | 3900/年 | -- |
数字媒体技术 | 3900/年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!