安徽工业职业技术学院学费标准是多少
导读安徽工业职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限工程测量技术6500/年--矿物加工技术6500/年--建筑装饰工程技术6500/年--建筑工程技术6500/年三年工程造价6500/年--数控技术6500/年三年模具设计与制造6500...
安徽工业职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
工程测量技术 | 6500/年 | -- |
矿物加工技术 | 6500/年 | -- |
建筑装饰工程技术 | 6500/年 | -- |
建筑工程技术 | 6500/年 | 三年 |
工程造价 | 6500/年 | -- |
数控技术 | 6500/年 | 三年 |
模具设计与制造 | 6500/年 | -- |
机电一体化技术 | 6500/年 | -- |
电气自动化技术 | 6500/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 6500/年 | -- |
新能源汽车技术 | 6500/年 | -- |
空中乘务 | 7000/年 | -- |
物联网应用技术 | 6500/年 | -- |
计算机应用技术 | 6500/年 | 三年 |
计算机网络技术 | 6500/年 | -- |
软件技术 | 6500/年 | -- |
动漫制作技术 | 6500/年 | -- |
市场营销 | 6000/年 | -- |
电子商务 | 6000/年 | -- |
高速铁路客运服务 | 6500/年 | -- |
虚拟现实技术应用 | 6500/年 | -- |
大数据与财务管理 | 6000/年 | -- |
大数据与会计 | 6000/年 | 三年 |
现代物流管理 | 6000/年 | -- |
烹饪工艺与营养 | 6000/年 | -- |
广告艺术设计 | 6500/年 | -- |
矿山智能开采技术 | 6500/年 | -- |
环境监测技术 | 6500/年 | -- |
机械制造及自动化 | 6500/年 | -- |
机电设备技术 | 6500/年 | -- |
汽车检测与维修技术 | 6500/年 | -- |
数字媒体技术 | 6500/年 | -- |
大数据技术 | 6500/年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!