福州职业技术学院学费标准是多少
导读福州职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限建筑智能化工程技术6000/年--建筑智能化工程技术(福州大学城联榕路8号)5000/年三年建设工程管理6000/年--建设工程管理(福州大学城联榕路8号)5000/年三年工程造价6000/...
福州职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建筑智能化工程技术 | 6000/年 | -- |
建筑智能化工程技术(福州大学城联榕路8号) | 5000/年 | 三年 |
建设工程管理 | 6000/年 | -- |
建设工程管理(福州大学城联榕路8号) | 5000/年 | 三年 |
工程造价 | 6000/年 | 三年 |
工程造价(福州大学城联榕路8号) | 5000/年 | 三年 |
数控技术 | 6000/年 | 三年 |
数控技术(福州大学城联榕路8号) | 5000/年 | 三年 |
智能控制技术 | 6000/年 | -- |
智能控制技术(福州大学城联榕路8号) | 5000/年 | 三年 |
电梯工程技术 | 6000/年 | -- |
电梯工程技术(福州大学城联榕路8号) | 5000/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 6000/年 | -- |
工业机器人技术(福州大学城联榕路8号) | 6000/年 | 三年 |
无人机应用技术 | 6000/年 | 三年 |
无人机应用技术(福州大学城联榕路8号) | 6000/年 | 三年 |
空中乘务 | 6000/年 | -- |
空中乘务(报考条件详见招生章程) | 6000/年 | 三年 |
飞机机电设备维修 | 6000/年 | -- |
飞机机电设备维修(福州大学城联榕路8号) | 5000/年 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 6000/年 | -- |
城市轨道交通运营管理(报考条件详见招生章程) | 6000/年 | -- |
城市轨道交通运营管理(福州大学城联榕路8号) | 5000/年 | 三年 |
汽车智能技术 | 6000/年 | 三年 |
计算机网络技术 | 6000/年 | -- |
计算机网络技术(福州大学城联榕路8号) | 5000/年 | 三年 |
软件技术 | 9000/年 | 三年 |
软件技术(福州大学城联榕路8号) | 9000/年 | 三年 |
市场营销 | 6000/年 | -- |
市场营销(福州大学城联榕路8号) | 5000/年 | 三年 |
电子商务 | 6000/年 | -- |
电子商务(福州大学城联榕路8号) | 5000/年 | 三年 |
旅游管理 | 6000/年 | -- |
旅游管理(福州大学城联榕路8号) | 5000/年 | 三年 |
会展策划与管理 | 6000/年 | -- |
会展策划与管理(福州大学城联榕路8号) | 5000/年 | 三年 |
室内艺术设计 | 7200/年 | -- |
室内艺术设计(福州大学城联榕路8号) | 7200/年 | 三年 |
跨境电子商务 | 6000/年 | -- |
跨境电子商务(福州大学城联榕路8号) | 5000/年 | 三年 |
智能建造技术 | 6000/年 | -- |
智能建造技术(福州大学城联榕路8号) | 5000/年 | 三年 |
数字化设计与制造技术 | 6000/年 | -- |
数字化设计与制造技术(福州大学城联榕路8号) | 5000/年 | 三年 |
城市轨道车辆应用技术 | 6000/年 | -- |
城市轨道车辆应用技术(报考条件详见招生章程) | 6000/年 | 三年 |
城市轨道车辆应用技术(福州大学城联榕路8号) | 5000/年 | 三年 |
云计算技术应用 | 6000/年 | -- |
云计算技术应用(福州大学城联榕路8号) | 5000/年 | 三年 |
信息安全技术应用 | 6000/年 | -- |
信息安全技术应用(福州大学城联榕路8号) | 5000/年 | 三年 |
虚拟现实技术应用 | 6000/年 | -- |
虚拟现实技术应用(福州大学城联榕路8号) | 5000/年 | 三年 |
人工智能技术应用 | 6000/年 | -- |
人工智能技术应用(福州大学城联榕路8号) | 5000/年 | 三年 |
财富管理 | 6000/年 | -- |
财富管理(福州大学城联榕路8号) | 5000/年 | 三年 |
大数据与会计 | 6000/年 | -- |
大数据与会计(福州大学城联榕路8号) | 5000/年 | 三年 |
现代物流管理 | 6000/年 | -- |
现代物流管理(福州大学城联榕路8号) | 5000/年 | 三年 |
游戏艺术设计 | 7200/年 | -- |
广告艺术设计 | 6000/年 | 三年 |
广告艺术设计(福州大学城联榕路8号) | 5000/年 | 三年 |
机械制造及自动化 | 6000/年 | 3 |
机械制造及自动化 | 6000/年 | -- |
机械制造及自动化(福州大学城联榕路8号) | 5000/年 | 三年 |
机电设备技术 | 6000/年 | -- |
机电设备技术(福州大学城联榕路8号) | 5000/年 | 三年 |
智能产品开发与应用 | 6000/年 | -- |
智能产品开发与应用(福州大学城联榕路8号) | 6000/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!