甘肃医学院学费标准是多少
导读甘肃医学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型临床医学4600/年五年医学学士临床医学(5年)4600/年--医学学士临床医学(五年制)4600/年五年医学学士临床医学(五年)4600/年--医学学士临床医学(学制五年)4600/...
甘肃医学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
临床医学 | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(5年) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(五年制) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(五年) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(学制五年) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(学制:五年) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
临床医学(平凉市) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
临床医学(校本部)(色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色者不予录取) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
预防医学 | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(5年) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(五年) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(学制五年) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(学制:五年) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
预防医学(平凉市) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
预防医学(校本部)(色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色者不予录取) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
针灸推拿学 | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(平凉市) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
针灸推拿学(校本部)(色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色者不予录取) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
药学 | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
药学(平凉市) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学 | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(平凉市) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术 | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(平凉市) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
医学检验技术(校本部)(色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色者不予录取) | 4600/年 | -- | 理学学士 |
康复治疗学(平凉市) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(平凉市) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
口腔医学 | 4500/年 | 三年 | -- |
医学影像技术 | 4500/年 | 三年 | -- |
儿科学 | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
儿科学(5年) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
儿科学(五年) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
儿科学(学制五年) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
儿科学(学制:五年) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
儿科学(平凉市) | 4600/年 | 五年 | 医学学士 |
儿科学(校本部)(色盲、色弱及其他各类不能准确识别颜色者不予录取) | 4600/年 | -- | 医学学士 |
预科班(平凉市)(少数民族预科)(散居,本科转入专业为临床医学,儿科学,预防医学,针灸推拿学,药学,中药学,康复治疗学,护理学,助产学,医学检验技术,预科转段后本科专业学费与其他普通本科学生相同) | 15000/年 | 一年 | -- |
预科班(平凉市)(少数民族预科)(聚居,本科转入专业为临床医学,儿科学,预防医学,针灸推拿学,药学,中药学,康复治疗学,护理学,助产学,医学检验技术) | 15000/年 | 一年 | -- |
助产学(平凉市)(只招女生) | 4600/年 | 四年 | 理学学士 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!