重庆电讯职业学院学费标准是多少
导读重庆电讯职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限建筑室内设计11800/年三年建筑工程技术10800/年三年建筑智能化工程技术9800/年三年市政工程技术10800/年三年机电一体化技术11800/年三年工业机器人技术11800/年三年汽...
重庆电讯职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建筑室内设计 | 11800/年 | 三年 |
建筑工程技术 | 10800/年 | 三年 |
建筑智能化工程技术 | 9800/年 | 三年 |
市政工程技术 | 10800/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 11800/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 11800/年 | 三年 |
汽车电子技术 | 11800/年 | 三年 |
新能源汽车技术 | 11800/年 | 三年 |
药品经营与管理 | 10800/年 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 10800/年 | 三年 |
应用电子技术 | 10800/年 | 三年 |
物联网应用技术 | 11800/年 | 三年 |
软件技术 | 10800/年 | 三年 |
通信系统运行管理(中外合作办学) | 18000/年 | 三年 |
通信系统运行管理(中外合作办学) | 18000/年 | 三年 |
会计信息管理 | 10800/年 | 三年 |
市场营销 | 9800/年 | 三年 |
电子商务 | 10800/年 | 三年 |
采购与供应管理 | 9800/年 | 三年 |
旅游管理 | 9800/年 | 三年 |
广播影视节目制作 | 11800/年 | 三年 |
体育保健与康复 | 10800/年 | 三年 |
电信服务与管理 | 10800/年 | 三年 |
建筑消防技术 | 11800/年 | 三年 |
建筑经济信息化管理 | 11800/年 | 三年 |
汽车技术服务与营销 | 10800/年 | 三年 |
民航运输服务 | 11800/年 | 三年 |
信息安全技术应用 | 10800/年 | -- |
人工智能技术应用 | 11800/年 | 三年 |
现代移动通信技术 | 11800/年 | 三年 |
现代物流管理 | 10800/年 | 三年 |
融媒体技术与运营 | 11800/年 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 10800/年 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 11800/年 | 三年 |
汽车制造与试验技术(中外合作办学) | 18000/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 11800/年 | 三年 |
数字媒体技术 | 11800/年 | 三年 |
数字媒体技术(动画设计与制作) | 11800/年 | 三年 |
数字媒体技术(平面设计与制作) | 11800/年 | 三年 |
数字媒体技术(动画设计与制作) | 11800/年 | 三年 |
数字媒体技术(平面设计与制作) | 11800/年 | 三年 |
大数据技术 | 11800/年 | 三年 |
现代通信技术 | 10800/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!