天津城市建设管理职业技术学院学费标准是多少
导读天津城市建设管理职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限工程测量技术5500/年三年工程测量技术(主校区)5500/年三年摄影测量与遥感技术(无人机方向)5000/年--摄影测量与遥感技术(无人机方向)(主校区)5000/年三年摄影测...
天津城市建设管理职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
工程测量技术 | 5500/年 | 三年 |
工程测量技术(主校区) | 5500/年 | 三年 |
摄影测量与遥感技术(无人机方向) | 5000/年 | -- |
摄影测量与遥感技术(无人机方向)(主校区) | 5000/年 | 三年 |
摄影测量与遥感技术(无人机方向) | 5000/年 | 三年 |
城市热能应用技术 | 5000/年 | 三年 |
城市热能应用技术(主校区) | 5000/年 | 三年 |
城市热能应用技术(新能源) | 5000/年 | -- |
城市热能应用技术(新能源)(主校区) | 5000/年 | 三年 |
城市热能应用技术(新能源) | 5000/年 | 三年 |
城市热能应用技术(新能源)(主校区) | 5000/年 | -- |
建筑装饰工程技术 | 5500/年 | 三年 |
建筑装饰工程技术(主校区) | 5500/年 | 三年 |
建筑装饰工程技术(主校区) | 5500/年 | -- |
风景园林设计 | 5500/年 | 3 |
风景园林设计 | 5500/年 | 三年 |
风景园林设计(主校区) | 5500/年 | 三年 |
风景园林设计(免补专业) | 5500/年 | 三年 |
风景园林设计(主校区) | 5500/年 | -- |
建筑工程技术 | 5500/年 | 三年 |
建筑工程技术(主校区) | 5500/年 | 三年 |
建筑工程技术(主校区) | 5500/年 | -- |
建筑电气工程技术 | 5500/年 | 三年 |
建筑电气工程技术(主校区) | 5500/年 | 三年 |
建筑电气工程技术(主校区) | 5500/年 | -- |
建设工程管理(建筑工程管理) | 5500/年 | -- |
建设工程管理(建筑工程管理)(主校区) | 5500/年 | 三年 |
建设工程管理(建筑工程管理) | 5500/年 | 三年 |
工程造价(建筑工程造价) | 5500/年 | -- |
工程造价(建筑工程造价)(主校区) | 5500/年 | 三年 |
工程造价(建筑工程造价) | 5500/年 | -- |
工程造价(建筑工程造价) | 5500/年 | 三年 |
工程造价(建筑工程造价)(主校区) | 5500/年 | -- |
建设工程监理(建筑工程监理) | 5500/年 | -- |
建设工程监理(建筑工程监理)(主校区) | 5500/年 | 三年 |
建设工程监理(建筑工程监理) | 5500/年 | 三年 |
城市燃气工程技术 | 5500/年 | 三年 |
城市燃气工程技术(主校区) | 5500/年 | 三年 |
城市燃气工程技术(主校区) | 5500/年 | -- |
电气自动化技术 | 5500/年 | 3 |
电气自动化技术 | 5500/年 | 三年 |
电气自动化技术(主校区) | 5500/年 | 三年 |
电气自动化技术(主校区) | 5500/年 | -- |
电气自动化技术(语种:不限) | 5500/年 | 三年 |
新能源汽车技术 | 5000/年 | 3 |
新能源汽车技术 | 5000/年 | 三年 |
新能源汽车技术(主校区) | 5000/年 | 三年 |
新能源汽车技术(主校区) | 5000/年 | -- |
新能源汽车技术(语种:不限) | 5000/年 | 三年 |
物联网应用技术 | 5500/年 | 3 |
物联网应用技术 | 5500/年 | 三年 |
物联网应用技术(主校区) | 5500/年 | 三年 |
物联网应用技术(主校区) | 5500/年 | -- |
计算机应用技术 | 5500/年 | 3 |
计算机应用技术 | 5500/年 | 三年 |
计算机应用技术(主校区) | 5500/年 | 三年 |
计算机应用技术(主校区) | 5500/年 | -- |
社区管理与服务 | 5000/年 | 三年 |
社区管理与服务(主校区) | 5000/年 | 三年 |
无人机测绘技术 | 5500/年 | 三年 |
无人机测绘技术(主校区) | 5500/年 | 三年 |
智慧城市管理技术 | 5500/年 | 三年 |
智慧城市管理技术(主校区) | 5500/年 | 三年 |
现代物业管理 | 5500/年 | 三年 |
现代物业管理(主校区) | 5500/年 | 三年 |
智能焊接技术 | 5500/年 | 三年 |
智能焊接技术(主校区) | 5500/年 | 三年 |
大数据与会计 | 5000/年 | 3 |
大数据与会计 | 5000/年 | 三年 |
大数据与会计(主校区) | 5000/年 | 三年 |
大数据与会计(主校区) | 5000/年 | -- |
汽车检测与维修技术 | 5500/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术(主校区) | 5500/年 | 三年 |
大数据技术 | 5500/年 | 3 |
大数据技术 | 5500/年 | 三年 |
大数据技术(主校区) | 5500/年 | 三年 |
大数据技术(主校区) | 5500/年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!