吉林警察学院学费标准是多少
导读吉林警察学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型法学5280/年四年法学学士法学(争月校区)(非公安类招生)5280/年四年法学学士法学(净月校区)5280/年--法学学士法学(净月校区)(非公安类招生)5280/年四年法学学士法...
吉林警察学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
法学 | 5280/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(争月校区)(非公安类招生) | 5280/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(净月校区) | 5280/年 | -- | 法学学士 |
法学(净月校区)(非公安类招生) | 5280/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(办学地点:净月校区) | 5280/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(办学地点:净月校区) | 5280/年 | -- | 法学学士 |
法学(长春市) | 5280/年 | 四年 | 法学学士 |
汉语言文学 | 4600/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(净月校区) | 4600/年 | -- | 文学学士 |
汉语言文学(办学地点:净月校区) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
汉语言文学(长春市) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
朝鲜语(仅招收使用汉语答卷的非朝鲜族考生) | 4600/年 | -- | 文学学士 |
朝鲜语(仅招收使用汉语答卷的非朝鲜族考生) | 4600/年 | -- | 文学学士 |
朝鲜语(仅招收使用汉语答卷的非朝鲜族考生) | 4600/年 | 四年 | 文学学士 |
计算机科学与技术 | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(净月校区) | 5940/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(净月校区)(非公安类招生) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:净月校区) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(长春市) | 5940/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
财务管理 | 5280/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(争月校区)(非公安类招生) | 5280/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(净月校区) | 5280/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(办学地点:净月校区) | 5280/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(长春市) | 5280/年 | 四年 | 管理学学士 |
计算机应用技术 | 4100/年 | -- | -- |
应用韩语(仅招收使用汉语答卷的非朝鲜族考生) | 4300/年 | -- | -- |
法律事务 | 4000/年 | -- | -- |
大数据与财务管理 | 3500/年 | -- | -- |
大数据与财务管理(净月校区) | 3500/年 | -- | -- |
现代文秘 | 3300/年 | -- | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!