吉林电子信息职业技术学院学费标准是多少
导读吉林电子信息职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限工程测量技术5000/年--发电厂及电力系统5100/年--建筑室内设计5000/年--建筑室内设计(长青校区)5000/年--建筑工程技术4700/年三年建筑工程技术(长青校区)4...
吉林电子信息职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
工程测量技术 | 5000/年 | -- |
发电厂及电力系统 | 5100/年 | -- |
建筑室内设计 | 5000/年 | -- |
建筑室内设计(长青校区) | 5000/年 | -- |
建筑工程技术 | 4700/年 | 三年 |
建筑工程技术(长青校区) | 4700/年 | 三年 |
工程造价 | 4000/年 | 三年 |
数控技术 | 4100/年 | 三年 |
模具设计与制造 | 4100/年 | -- |
机电一体化技术 | 4700/年 | 三年 |
机电一体化技术(长青校区) | 4700/年 | 三年 |
机电一体化技术(中外合作办学)与泰国坦亚武里皇家理工大学合作办学) | 9500/年 | -- |
机电一体化技术(长青校区) | 4700/年 | -- |
电气自动化技术 | 4700/年 | -- |
电气自动化技术(学制4年) | 4700/年 | -- |
工业机器人技术 | 5500/年 | -- |
无人机应用技术 | 5000/年 | -- |
新能源汽车技术 | 5000/年 | -- |
新能源汽车技术(长青校区) | 5000/年 | -- |
空中乘务(校企合作) | 6500/年 | -- |
城市轨道交通运营管理(校企合作)(学费是-1) | --/年 | -- |
电子信息工程技术 | 4100/年 | -- |
光伏工程技术 | 4700/年 | -- |
物联网应用技术(校企合作) | 6500/年 | -- |
计算机应用技术 | 5100/年 | 三年 |
计算机应用技术(办学地点:汉阳校区) | 5100/年 | 三年 |
计算机应用技术(办学地点:汉阳校区) | 5100/年 | 三年 |
计算机网络技术 | 5100/年 | 三年 |
计算机网络技术(汉阳校区) | 5100/年 | -- |
软件技术 | 5100/年 | 三年 |
软件技术(学制4年) | 5100/年 | -- |
软件技术(汉阳校区) | 5100/年 | -- |
动漫制作技术 | 5100/年 | -- |
动漫制作技术(汉阳校区) | 5100/年 | 三年 |
移动应用开发 | 5500/年 | -- |
电子商务 | 4100/年 | 三年 |
电子商务(办学地点:汉阳校区) | 4100/年 | 三年 |
电子商务(办学地点:汉阳校区) | 4100/年 | 三年 |
导游(冰雪旅游方向) | 4000/年 | -- |
热能动力工程技术 | 4700/年 | -- |
钢铁智能冶金技术 | 5000/年 | -- |
数字化设计与制造技术 | 5000/年 | -- |
智能焊接技术 | 4700/年 | -- |
智能机电技术 | 5000/年 | -- |
智能机器人技术 | 5000/年 | -- |
智能网联汽车技术 | 5000/年 | -- |
高速铁路客运服务(学费待定) | --/年 | 三年 |
高速铁路客运服务(校企合作)(学费是-1) | --/年 | -- |
高速铁路客运服务(长青校区) | --/年 | -- |
汽车技术服务与营销(机动车鉴定与评估) | 4500/年 | -- |
汽车技术服务与营销(校企合作) | 7000/年 | -- |
民航运输服务(校企合作) | 6500/年 | -- |
信息安全技术应用 | 5100/年 | -- |
现代移动通信技术(中外合作办学)与泰国坦亚武里皇家理工大学合作办学) | 9500/年 | -- |
现代移动通信技术(校企合作) | 6700/年 | -- |
大数据与会计 | 4000/年 | 三年 |
大数据与会计(校企合作) | 6000/年 | -- |
大数据与会计(汉阳校区) | 4000/年 | -- |
网络营销与直播电商 | 4500/年 | -- |
现代物流管理 | 4000/年 | -- |
酒店管理与数字化运营 | 4000/年 | -- |
机械制造及自动化 | 5000/年 | -- |
机械制造及自动化(长青校区) | 5000/年 | -- |
汽车制造与试验技术 | 5500/年 | -- |
汽车制造与试验技术(中外合作办学)与德国F+U萨克森职业学院合作办学) | 9500/年 | -- |
汽车检测与维修技术 | 5000/年 | 三年 |
数字媒体技术 | 5100/年 | -- |
大数据技术 | 5000/年 | -- |
大数据技术(汉阳校区) | 5000/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!