吉林铁道职业技术学院学费标准是多少
导读吉林铁道职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限供用电技术4500/年三年供用电技术(吉桦校区)4500/年--建筑工程技术4500/年三年建筑工程技术(吉桦校区)4500/年--电气自动化技术5500/年三年电气自动化技术(吉桦校区...
吉林铁道职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
供用电技术 | 4500/年 | 三年 |
供用电技术(吉桦校区) | 4500/年 | -- |
建筑工程技术 | 4500/年 | 三年 |
建筑工程技术(吉桦校区) | 4500/年 | -- |
电气自动化技术 | 5500/年 | 三年 |
电气自动化技术(吉桦校区) | 5500/年 | -- |
新能源汽车技术 | 6000/年 | 三年 |
铁道工程技术 | 6800/年 | 三年 |
铁道工程技术(吉林铁道职业技术学院吉桦校区) | 6800/年 | 三年 |
铁道工程技术(办学地点:吉桦校区) | 6800/年 | 三年 |
铁道工程技术(办学地点:吉桦校区) | 6800/年 | 三年 |
铁道工程技术(吉桦校区) | 6800/年 | -- |
铁道通信与信息化技术 | 6800/年 | 三年 |
铁道通信与信息化技术(办学地点:吉桦校区) | 6800/年 | 三年 |
铁道通信与信息化技术(吉桦校区) | 6800/年 | -- |
铁道通信与信息化技术(赤学地点:吉桦校区) | 6800/年 | 三年 |
铁路物流管理 | 5000/年 | 三年 |
铁路物流管理(吉林铁道职业技术学院吉桦校区) | 5000/年 | 三年 |
铁路物流管理(办学地点:吉桦校区) | 5000/年 | 三年 |
铁路物流管理(办学地点:吉桦校区) | 5000/年 | 三年 |
铁路物流管理(吉桦校区) | 5000/年 | -- |
动车组检修技术 | 6500/年 | 三年 |
动车组检修技术(吉林铁道职业技术学院吉桦校区) | 6500/年 | 三年 |
动车组检修技术(吉桦校区) | 6500/年 | -- |
城市轨道交通机电技术 | 6800/年 | 三年 |
城市轨道交通机电技术(吉桦校区) | 6800/年 | -- |
城市轨道交通通信信号技术 | 6500/年 | 三年 |
城市轨道交通通信信号技术(吉桦校区) | 6500/年 | -- |
城市轨道交通工程技术 | 6800/年 | 三年 |
城市轨道交通工程技术(吉桦校区) | 6800/年 | -- |
旅游管理 | 4000/年 | -- |
城市轨道交通车辆制造与维护 | 5000/年 | 三年 |
城市轨道交通车辆制造与维护(吉桦校区) | 5000/年 | -- |
轨道交通通信信号设备制造与维护 | 6500/年 | 三年 |
轨道交通通信信号设备制造与维护(吉桦校区) | 6500/年 | -- |
高速铁路施工与维护 | 6800/年 | 三年 |
高速铁路施工与维护(吉林铁道职业技术学院吉桦校区) | 6800/年 | 三年 |
高速铁路施工与维护(办学地点:吉桦校区) | 6800/年 | 三年 |
高速铁路施工与维护(吉桦校区) | 6800/年 | -- |
高速铁路施工与维护(赤学地点:吉桦校区) | 6800/年 | 三年 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 5500/年 | 三年 |
铁道桥梁隧道工程技术(办学地点:吉桦校区) | 5500/年 | 三年 |
铁道桥梁隧道工程技术(办学地点:吉桦校区) | 5500/年 | 三年 |
铁道桥梁隧道工程技术(吉桦校区) | 5500/年 | -- |
铁道养路机械应用技术 | 6000/年 | 三年 |
铁道养路机械应用技术(吉桦校区) | 6000/年 | -- |
高速铁路综合维修技术 | 6000/年 | 三年 |
高速铁路综合维修技术(吉林铁道职业技术学院吉桦校区) | 6000/年 | 三年 |
高速铁路综合维修技术(办学地点:吉桦校区) | 6000/年 | 三年 |
高速铁路综合维修技术(办学地点:吉桦校区) | 6000/年 | 三年 |
高速铁路综合维修技术(吉桦校区) | 6000/年 | -- |
智能工程机械运用技术 | 6000/年 | 三年 |
城市轨道车辆应用技术 | 6800/年 | 三年 |
城市轨道车辆应用技术(吉桦校区) | 6800/年 | -- |
大数据与会计 | 4000/年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!