包头钢铁职业技术学院学费标准是多少
导读包头钢铁职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限建筑工程技术(校本部)5000/年--工程造价5000/年三年新能源装备技术5000/年三年机电一体化技术(校本部)5000/年--电气自动化技术(校本部)5000/年--新能源汽车技术...
包头钢铁职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建筑工程技术(校本部) | 5000/年 | -- |
工程造价 | 5000/年 | 三年 |
新能源装备技术 | 5000/年 | 三年 |
机电一体化技术(校本部) | 5000/年 | -- |
电气自动化技术(校本部) | 5000/年 | -- |
新能源汽车技术 | 5000/年 | 三年 |
新能源汽车技术(校本部) | 5000/年 | -- |
应用化工技术 | 5000/年 | 三年 |
物联网应用技术 | 7000/年 | 三年 |
计算机应用技术 | 7000/年 | -- |
计算机网络技术 | 7000/年 | 三年 |
护理(校本部) | 5000/年 | -- |
稀土材料技术(智能控制与检测方向)(校本部) | 5000/年 | -- |
高速铁路客运服务 | 8500/年 | 三年 |
大数据与会计(校本部) | 4800/年 | -- |
网络营销与直播电商 | 4800/年 | -- |
网络营销与直播电商(校本部) | 4800/年 | -- |
融媒体技术与运营 | 4800/年 | 三年 |
机械制造及自动化 | 5000/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!