河北工程大学科信学院学费标准是多少
导读河北工程大学科信学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型国际经济与贸易10000/年--经济学学士国际经济与贸易(河北工程大学科信学院校本部)10000/年四年经济学学士英语10000/年--文学学士英语(外语语种英语)(需口试)...
河北工程大学科信学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
国际经济与贸易 | 10000/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(河北工程大学科信学院校本部) | 10000/年 | 四年 | 经济学学士 |
英语 | 10000/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语语种英语)(需口试) | 10000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 10000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试(英语)) | 10000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(英语专业要求口语加试合格) | 10000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(需口试)(英语) | 10000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(须口试。语种:英语) | 10000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(须口试合格) | 10000/年 | 四年 | 文学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(河北工程大学科信学院校本部) | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(独立学院)(邯郸市) | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程 | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(河北工程大学科信学院校本部) | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程(独立学院)(邯郸市) | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程 | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(河北工程大学科信学院校本部) | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程 | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(河北工程大学科信学院校本部) | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(独立学院)(邯郸市) | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 10000/年 | -- | 工学学士 |
电气工程及其自动化(河北工程大学科信学院校本部) | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化(独立学院)(邯郸市) | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程 | 10000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(河北工程大学科信学院校本部) | 10000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(独立学院)(邯郸市) | 10000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
通信工程(河北工程大学科信学院校本部) | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化 | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(河北工程大学科信学院校本部) | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
自动化(独立学院)(邯郸市) | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 10000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(河北工程大学科信学院校本部) | 10000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(独立学院)(邯郸市) | 10000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
土木工程 | 10000/年 | -- | 工学学士 |
土木工程(河北工程大学科信学院校本部) | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(独立学院)(邯郸市) | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程 | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(河北工程大学科信学院校本部) | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
建筑环境与能源应用工程(独立学院)(邯郸市) | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
给排水科学与工程 | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
给排水科学与工程(河北工程大学科信学院校本部) | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
给排水科学与工程(独立学院)(邯郸市) | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
水利水电工程 | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
水利水电工程(河北工程大学科信学院校本部) | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
水利水电工程(以上专业办学地点:校本部) | 10000/年 | -- | 工学学士 |
水利水电工程(独立学院)(邯郸市) | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺 | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
化学工程与工艺(河北工程大学科信学院校本部) | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
交通工程 | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
交通工程(河北工程大学科信学院校本部) | 10000/年 | 四年 | 工学学士 |
食品科学与工程 | 10000/年 | 四年 | 工学学士,农学学士 |
工程管理 | 10000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(河北工程大学科信学院校本部) | 10000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理(独立学院)(邯郸市) | 10000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工商管理 | 10000/年 | 四年 | 管理学学士 |
工商管理(河北工程大学科信学院校本部) | 10000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学 | 10000/年 | 四年 | 管理学学士 |
会计学(河北工程大学科信学院校本部) | 10000/年 | 四年 | 管理学学士 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!