河北地质大学华信学院学费标准是多少
导读河北地质大学华信学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型国际经济与贸易19000/年四年经济学学士国际经济与贸易(外语按英语安排教学)(主校区)(外语按英语安排教学)19000/年四年经济学学士国际经济与贸易(外语课程为英语,请非...
河北地质大学华信学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
国际经济与贸易 | 19000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(外语按英语安排教学)(主校区)(外语按英语安排教学) | 19000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(外语课程为英语,请非英语语种的考生慎重报考;办学地点:主校区) | 19000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(外语按英语安排教学) | 19000/年 | 四年 | 经济学学士 |
国际经济与贸易(外语按英语组织教学) | 19000/年 | -- | 经济学学士 |
国际经济与贸易(外语按英语组织教学) | 19000/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 19000/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(主校区) | 19000/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(独立学院)(石家庄市) | 19000/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(石家庄市) | 19000/年 | -- | 法学学士 |
英语(主校区) | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 21000/年 | -- | 文学学士 |
英语(外语语种英语) | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语语种考生) | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招收英语语种考生) | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语考生) | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生) | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(外语语种:英语) | 21000/年 | -- | 文学学士 |
英语(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 21000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语考生) | 21000/年 | -- | 文学学士 |
广告学 | 19000/年 | 四年 | 文学学士 |
土木工程 | 21000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(主校区) | 21000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(独立学院)(石家庄市) | 21000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程 | 21000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(主校区) | 21000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(独立学院)(石家庄市) | 21000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(石家庄市) | 21000/年 | -- | 工学学士 |
护理学 | 21000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(主校区) | 21000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(独立学院)(石家庄市) | 21000/年 | 四年 | 理学学士 |
护理学(石家庄市) | 21000/年 | -- | 理学学士 |
物流管理 | 19000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(主校区) | 19000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(独立学院)(石家庄市) | 19000/年 | 四年 | 管理学学士 |
电子商务 | 19000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
电子商务(主校区) | 19000/年 | 四年 | 经济学学士,工学学士,管理学学士 |
金融学类 | --/年 | -- | -- |
金融学类(包含专业:金融学、保险学、互联网金融) | 19000/年 | 四年 | -- |
金融学类(含金融学、保险学、互联网金融专业(含金融学、保险学、互联网金融专业)(住宿费:待定;办学地点:主校区)) | 19000/年 | 四年 | -- |
金融学类(含金融学、保险学、互联网金融专业;办学地点:主校区) | 19000/年 | 四年 | -- |
金融学类(金融学、保险学、互联网金融)(主校区) | 19000/年 | 四年 | -- |
金融学类(包含专业:金融学,保险学,互联网金融) | 19000/年 | 四年 | -- |
金融学类(包含专业:金融学、保险学、互联网金融) | 19000/年 | 四年 | -- |
金融学类(含金融学、保险学、互联网金融专业) | 19000/年 | 四年 | -- |
金融学类(含金融学、保险学、互联网金融) | 19000/年 | -- | -- |
金融学类(独立学院)(石家庄市)(金融学,保险学,互联网金融) | 19000/年 | 四年 | -- |
金融学类(金融学、保险学、互联冋金融) | 19000/年 | 四年 | -- |
金融学类(金融学、保险学、互联网金融) | 19000/年 | -- | -- |
金融学类(金融学、保险学、互联网金融) | 19000/年 | 四年 | -- |
金融学类(金融学、保险学、互联网金融)(含金融学、保险学、互联网金融专业) | 19000/年 | 四年 | -- |
金融学类(金融学,保险学,互联网金融) | 19000/年 | 四年 | -- |
计算机类 | --/年 | -- | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 21000/年 | 四年 | -- |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)(主校区) | 21000/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术,软件工程,物联网工程) | 21000/年 | 四年 | -- |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 21000/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业) | 21000/年 | 四年 | -- |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 21000/年 | -- | -- |
计算机类(独立学院)(石家庄市)(计算机科学与技术,软件工程,物联网工程)(含计算机科学与技术,软件工程,物联网工程专业) | 21000/年 | 四年 | -- |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 21000/年 | -- | -- |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 21000/年 | 四年 | -- |
计算机类(计算机科学与技术,软件工程,物联网工程) | 21000/年 | 四年 | -- |
地质类 | --/年 | -- | -- |
地质类(勘查技术与工程、资源勘查工程)(主校区) | 21000/年 | 四年 | -- |
地质类(包含专业:勘查技术与工程、资源勘查工程) | 21000/年 | 四年 | -- |
地质类(勘查技术与工程、资源勘查工程) | 21000/年 | -- | -- |
地质类(勘查技术与工程、资源勘查工程) | 21000/年 | -- | -- |
地质类(勘查技术与工程、资源勘査工程) | 21000/年 | 四年 | -- |
地质类(勘查技术与工程,资源勘查工程) | 21000/年 | 四年 | -- |
地质类(包含专业:勘查技术与工程,资源勘查工程) | 21000/年 | 四年 | -- |
地质类(包含专业:勘查技术与工程、资源勘查工程) | 21000/年 | 四年 | -- |
地质类(含勘查技术与工程、责源勘查工程) | 21000/年 | -- | -- |
地质类(含勘查技术与工程、资源勘查工程专业) | 21000/年 | 四年 | -- |
地质类(独立学院)(石家庄市)(勘查技术与工程,资源勘查工程)(含勘查技术与工程,资源勘查工程专业) | 21000/年 | 四年 | -- |
地质类(石家庄市)(含勘查技术与工程、资源勘查工程专业。) | 21000/年 | -- | -- |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、工程造价)(主校区) | 19000/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统、工程管理、工程造价) | 19000/年 | 五年 | -- |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、工程造价专业;办学地点:主校区) | 19000/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、工程造价) | 19000/年 | -- | -- |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理、工程造价) | 19000/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统,工程管理,工程造价) | 19000/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统,工程管理,工程造价) | 19000/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统、工程管理、工程造价) | 19000/年 | 四年 | -- |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、工程造价专业) | 19000/年 | 四年 | -- |
工商管理类 | --/年 | -- | -- |
工商管理类(会计学、财务管理)(财会方向)(主校区)(财会方向) | 19000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业培养企业管理人才(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业培养企业管理人才)(住宿费:待定;办学地点:主校区)) | 19000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业培养企业管理人才;办学地点:主校区) | 19000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)(企业管理方向)(主校区)(企业管理方向) | 19000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(企业管理方向) | 19000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(企业管理方向)(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 19000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(会计学、财务管理,财会方向) | 19000/年 | -- | -- |
工商管理类(会计学、财务管理) | 19000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(会计学、财务管理)(财会方向) | 19000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(会计学,财务管理)(含会计学,财务管理专业,财会方向) | 19000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:会计学,财务管理;财会方向) | 19000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:工商管理,市场营销,人力资源管理;企业管理方向) | 19000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:会计学、财务管理)(财会方向)(包含专业:会计学、财务管理)(财会方向) | 19000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 19000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理)(企业管理方向)(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理)(企业管理方向) | 19000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含会计学、财务管理专业) | 19000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(含会计学、财务管理)(办学地点:主校区) | 19000/年 | -- | -- |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 19000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理,企业管理方向) | 19000/年 | -- | -- |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 19000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)(企业管理方向) | 19000/年 | -- | -- |
工商管理类(工商管理,市场营销,人力资源管理)(含工商管理,市场营销,人力资源管理专业,企业管理方向) | 19000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(独立学院)(石家庄市)(会计学,财务管理)(财会方向) | 19000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(独立学院)(石家庄市)(工商管理,市场营销,人力资源管理)(含工商管理,市场营销,人力资源管理专业,企业管理方向) | 19000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(石家庄市)(财会方向。包含专业:会计学、财务管理) | 19000/年 | -- | -- |
工商管理类(财会方向)(会计学、财务管理) | 19000/年 | 四年 | -- |
工商管理类(财会方向)(包含专业:会计学、财务管理) | 19000/年 | 四年 | -- |
公共管理类(包含专业:行政管理、劳动与社会保障) | 19000/年 | 四年 | -- |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障)(主校区) | 19000/年 | 四年 | -- |
公共管理类(包含专业:行政管理,劳动与社会保障) | 19000/年 | 四年 | -- |
公共管理类(包含专业:行政管理、劳动与社会保障) | 19000/年 | 四年 | -- |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业) | 19000/年 | 四年 | -- |
公共管理类(独立学院)(石家庄市)(行政管理,劳动与社会保障) | 19000/年 | 四年 | -- |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 19000/年 | 四年 | -- |
公共管理类(行政管理,劳动与社会保障) | 19000/年 | 四年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!