11066是哪个学校代码

导读11066是烟台大学的学校代码。学校代码即院校代号。院校代号是全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息,所以填报志愿的时候一定要看好学校代码哦。烟台大学坐落于国家历史...

11066是烟台大学的学校代码。

11066是哪个学校代码

学校代码即院校代号。院校代号是全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息,所以填报志愿的时候一定要看好学校代码哦。

烟台大学坐落于国家历史文化名城、最佳中国魅力城市—烟台莱山区,东临黄海,西依青山,风景秀丽,气候宜人,是山东省属重点综合性大学。而且它还是国内距海最近、拥有海岸线最长的滨海大学。

学校占地面积2100亩,建筑面积101.98万平方米。学校建有承先图书馆与逸夫图书馆。学校建有5000平方米的省级大学生创业孵化园和千米文化艺术长廊,孺子牛、八景园、三元湖、烟雨亭、钟楼、“升腾”雕塑等标志性文化景点遍布校园。

烟台大学还坚持立足烟台、服务烟台、融入烟台。我向海而生,你为梦而来!学校秉承“守信、求实、好学、力行”的校训,大力弘扬“勤奋、创新、育德、守纪”的校风,发扬“海纳百川、敢为人先”的烟大精神,为建设教育强国、办好人民满意的教育贡献烟大力量。

二批本科征集志愿学校名单(文史类)

总计150所院校,4068个计划

序号 院校代号 院校名称 要求位次 专业代号 专业名称 计划数

1 1402 河北工程大学 20258 1

1402 河北工程大学 20258 03 法学 1

2 1403 石家庄经济学院 12061 1

1403 石家庄经济学院 12061 02 法学 1

3 1410 华北煤炭医学院 26917 4

1410 华北煤炭医学院 26917 04 法学(医事司法) 2

1410 华北煤炭医学院 26917 05 英语 2

4 1415 唐山师范学院 26917 2

1415 唐山师范学院 26917 12 学前教育 2

5 1419 邯郸学院 26917 2

1419 邯郸学院 26917 01 对外汉语 2

6 1606 山西医科大学 9653 2

1606 山西医科大学 9653 20 公共事业管理(卫生事业管理方向) 2

7 1609 太原师范学院 26688 1

1609 太原师范学院 26688 09 英语 1

8 1611 晋中学院 26917 5

1611 晋中学院 26917 07 小学教育 5

9 1612 长治学院 26917 7

1612 长治学院 26917 00 英语 2

1612 长治学院 26917 01 汉语言文学 1

1612 长治学院 26917 03 新闻学 2

1612 长治学院 26917 05 法学 1

1612 长治学院 26917 08 旅游管理 1

10 1613 运城学院 26917 9

1613 运城学院 26917 07 汉语言文学 2

1613 运城学院 26917 30 旅游管理 3

1613 运城学院 26917 34 法学 4

11 1614 忻州师范学院 26917 16

1614 忻州师范学院 26917 22 行政管理 3

1614 忻州师范学院 26917 25 法学 7

1614 忻州师范学院 26917 27 旅游管理 3

1614 忻州师范学院 26917 29 财务管理 2

1614 忻州师范学院 26917 32 心理学 1

12 1615 山西财经大学 5869 6

1615 山西财经大学 5869 17 法学(经济法方向) 2

1615 山西财经大学 5869 18 英语 4

13 1616 山西中医学院 8663 2

1616 山西中医学院 8663 10 中医学(医学英语方向) 1

1616 山西中医学院 8663 12 针灸推拿学(英语方向) 1

14 1625 太原工业学院 25444 1

1625 太原工业学院 25444 36 法学 1

15 1702 吕梁学院 26917 10

1702 吕梁学院 26917 00 汉语言文学 5

1702 吕梁学院 26917 01 思想政治教育 5

16 1807 内蒙古民族大学 26917 2

1807 内蒙古民族大学 26917 03 对外汉语 1

1807 内蒙古民族大学 26917 08 新闻学 1

17 1808 赤峰学院 26917 4

1808 赤峰学院 26917 04 历史学 4

18 1902 集宁师范学院 26917 4

1902 集宁师范学院 26917 01 汉语言文学 4

19 2026 鞍山师范学院 26917 1

2026 鞍山师范学院 26917 09 英语 1

20 2211 北华大学 26917 1

2211 北华大学 26917 04 思想政治教育 1

21 2212 通化师范学院 26917 6

2212 通化师范学院 26917 10 英语 1

2212 通化师范学院 26917 12 日语 1

2212 通化师范学院 26917 18 历史学 1

2212 通化师范学院 26917 33 财务管理 1

2212 通化师范学院 26917 35 旅游管理 1

2212 通化师范学院 26917 37 行政管理 1

22 2213 吉林师范大学 26917 3

2213 吉林师范大学 26917 18 社会工作(社会福利方向) 1

2213 吉林师范大学 26917 30 市场营销 2

23 2214 吉林工程技术师范学院 26917 8

2214 吉林工程技术师范学院 26917 00 英语 3

2214 吉林工程技术师范学院 26917 19 国际经济与贸易 5

24 2215 长春师范学院 20291 2

2215 长春师范学院 20291 20 思想政治教育 2

25 2216 白城师范学院 26917 4

2216 白城师范学院 26917 01 法学 2

2216 白城师范学院 26917 10 市场营销 2

26 2217 吉林财经大学 6105 1

2217 吉林财经大学 6105 13 行政管理 1

27 2222 吉林农业科技学院 26917 1

2222 吉林农业科技学院 26917 14 财务管理 1

28 2235 吉林医药学院 26917 3

2235 吉林医药学院 26917 00 公共事业管理(卫生事业管理) 3

29 2303 吉林工商学院 26917 3

2303 吉林工商学院 26917 11 英语 1

2303 吉林工商学院 26917 22 财务管理 2

30 2416 牡丹江师范学院 26917 9

2416 牡丹江师范学院 26917 04 汉语言文学(文秘) 2

2416 牡丹江师范学院 26917 05 汉语言文学(新闻) 2

2416 牡丹江师范学院 26917 19 工商管理 2

2416 牡丹江师范学院 26917 24 旅游管理 3

31 2418 大庆师范学院 26917 3

2418 大庆师范学院 26917 06 英语(国际贸易方向) 3

32 2419 绥化学院 26917 5

2419 绥化学院 26917 01 汉语言文学 2

2419 绥化学院 26917 02 英语 2

2419 绥化学院 26917 06 旅游管理 1

33 2424 黑龙江工程学院 26917 1

2424 黑龙江工程学院 26917 60 英语 1

34 2434 黑河学院 26917 3

2434 黑河学院 26917 05 英语(商务英语) 1

2434 黑河学院 26917 19 物流管理 1

2434 黑河学院 26917 32 汉语言文学 1

35 2502 哈尔滨金融学院 22856 1

2502 哈尔滨金融学院 22856 31 英语(商务英语) 1

36 3026 盐城师范学院 26917 4

3026 盐城师范学院 26917 01 汉语言文学 4

37 3033 金陵科技学院 26917 1

3033 金陵科技学院 26917 11 行政管理(高级秘书) 1

38 3213 阜阳师范学院 26917 2

3213 阜阳师范学院 26917 23 新闻学 2

39 3214 安庆师范学院 26917 4

3214 安庆师范学院 26917 11 法学 4

40 3215 淮北师范大学 26917 2

3215 淮北师范大学 26917 12 新闻学 1

3215 淮北师范大学 26917 16 旅游管理 1

41 3221 淮南师范学院 26917 1

3221 淮南师范学院 26917 08 英语 1

42 3224 安徽科技学院 26917 1

3224 安徽科技学院 26917 14 英语 1

43 3408 山东建筑大学 20054 1

3408 山东建筑大学 20054 01 法学 1

44 3409 山东轻工业学院 26917 5

3409 山东轻工业学院 26917 03 法学 5

45 3410 山东理工大学 11642 3

3410 山东理工大学 11642 07 法学 1

3410 山东理工大学 11642 09 社会工作 2

46 3421 德州学院 26917 5

3421 德州学院 26917 13 历史学 5

47 3423 鲁东大学 11865 2

3423 鲁东大学 11865 05 历史学类 1

3423 鲁东大学 11865 12 思想政治教育(师范) 1

48 3424 临沂师范学院 26917 3

3424 临沂师范学院 26917 00 历史学 1

3424 临沂师范学院 26917 01 汉语言文学 2

49 3425 泰山学院 26917 3

3425 泰山学院 26917 06 历史学 3

50 3427 菏泽学院 26917 1

3427 菏泽学院 26917 05 心理学 1

51 3428 山东经济学院 7390 1

3428 山东经济学院 7390 13 项目管理 1

52 3432 枣庄学院 26917 2

3432 枣庄学院 26917 18 英语(师范) 2

53 3435 烟台大学 6374 2

3435 烟台大学 6374 07 朝鲜语 2

54 3436 潍坊学院 26917 2

3436 潍坊学院 26917 15 旅游管理 2

55 3440 山东财政学院 6783 2

3440 山东财政学院 6783 31 新闻学 1

3440 山东财政学院 6783 32 汉语言文学 1

56 4010 上海海洋大学 6148 1

4010 上海海洋大学 6148 07 市场营销 1

57 4205 浙江海洋学院 17492 1

4205 浙江海洋学院 17492 08 历史学(师范) 1

58 4226 浙江传媒学院 12240 3

4226 浙江传媒学院 12240 09 英语 3

59 4408 江西中医学院 16835 2

4408 江西中医学院 16835 07 公共事业管理(法学方向) 2

60 4411 上饶师范学院 26917 2

4411 上饶师范学院 26917 04 小学教育 2

61 4412 赣南师范学院 26917 4

4412 赣南师范学院 26917 05 旅游管理 1

4412 赣南师范学院 26917 08 汉语言文学 1

4412 赣南师范学院 26917 12 英语(商务英语) 1

4412 赣南师范学院 26917 16 市场营销 1

62 4413 井冈山大学 26917 6

4413 井冈山大学 26917 26 英语(商务英语) 3

4413 井冈山大学 26917 88 公共事业管理 3

63 4416 江西科技师范学院 26917 1

4416 江西科技师范学院 26917 10 英语 1

64 4418 九江学院 26917 4

4418 九江学院 26917 10 英语(商务英语) 2

4418 九江学院 26917 15 法学 2

65 4611 武夷学院 26917 4

4611 武夷学院 26917 00 国际经济与贸易 1

4611 武夷学院 26917 02 汉语言文学 1

4611 武夷学院 26917 03 英语 1

4611 武夷学院 26917 06 旅游管理 1

66 4613 漳州师范学院 26917 9

4613 漳州师范学院 26917 06 英语 2

4613 漳州师范学院 26917 11 国际经济与贸易 2

4613 漳州师范学院 26917 14 旅游管理 2

4613 漳州师范学院 26917 15 市场营销 2

4613 漳州师范学院 26917 56 学前教育 1

67 4616 龙岩学院 26917 9

4616 龙岩学院 26917 16 国际经济与贸易 2

4616 龙岩学院 26917 18 对外汉语 4

4616 龙岩学院 26917 22 市场营销 3

68 4618 莆田学院 26917 7

4618 莆田学院 26917 01 汉语言文学(秘书) 3

4618 莆田学院 26917 06 英语(国际商务) 2

4618 莆田学院 26917 15 公共事业管理 2

69 5007 武汉纺织大学 26917 1

5007 武汉纺织大学 26917 13 新闻传播学类(广告学方向) 1

70 5018 襄樊学院 26917 6

5018 襄樊学院 26917 00 国际经济与贸易 2

5018 襄樊学院 26917 01 思想政治教育 1

5018 襄樊学院 26917 16 旅游管理 3

71 5023 湖北汽车工业学院 26917 2

5023 湖北汽车工业学院 26917 03 旅游管理 2

72 5026 郧阳医学院 26917 2

5026 郧阳医学院 26917 02 公共事业管理 2

73 5030 荆楚理工学院 26917 2

5030 荆楚理工学院 26917 04 汉语言文学 1

5030 荆楚理工学院 26917 07 英语 1

74 5032 湖北经济学院 11656 1

5032 湖北经济学院 11656 35 社会工作 1

75 5103 黄石理工学院 26917 2

5103 黄石理工学院 26917 05 英语 2

76 5202 吉首大学 26917 3

5202 吉首大学 26917 05 历史学 2

5202 吉首大学 26917 08 汉语言文学 1

77 5205 湖南科技大学 10707 2

5205 湖南科技大学 10707 11 法学 2

78 5206 长沙理工大学 26917 1

5206 长沙理工大学 26917 62 市场营销 1

79 5211 湖南理工学院 26917 2

5211 湖南理工学院 26917 08 汉语言文学 1

5211 湖南理工学院 26917 12 法学 1

80 5212 湘南学院 26917 2

5212 湘南学院 26917 03 法学 2

81 5214 邵阳学院 26917 7

5214 邵阳学院 26917 05 城市规划 2

5214 邵阳学院 26917 06 管理科学 1

5214 邵阳学院 26917 10 思想政治教育 2

5214 邵阳学院 26917 13 新闻学 1

5214 邵阳学院 26917 14 历史学 1

82 5215 怀化学院 26917 3

5215 怀化学院 26917 10 英语 1

5215 怀化学院 26917 18 工商管理类 2

83 5217 湖南科技学院 26917 4

5217 湖南科技学院 26917 06 旅游管理 4

84 5218 湖南人文科技学院 26917 10

5218 湖南人文科技学院 26917 03 汉语言文学 5

5218 湖南人文科技学院 26917 10 公共事业管理 5

85 5220 南华大学 26917 2

5220 南华大学 26917 03 汉语言文学 2

86 5222 长沙学院 26917 1

5222 长沙学院 26917 09 公共事业管理(人力资源管理) 1

87 5223 湖南工程学院 26917 1

5223 湖南工程学院 26917 08 英语 1

88 5224 湖南城市学院 26917 4

5224 湖南城市学院 26917 04 对外汉语 2

5224 湖南城市学院 26917 05 英语 2

89 5225 湖南工学院 26917 3

5225 湖南工学院 26917 22 国际经济与贸易 3

90 5404 郑州轻工业学院 26917 6

5404 郑州轻工业学院 26917 02 社会工作 1

5404 郑州轻工业学院 26917 07 朝鲜语 1

5404 郑州轻工业学院 26917 08 对外汉语 1

5404 郑州轻工业学院 26917 13 市场营销 2

5404 郑州轻工业学院 26917 17 经济学类(中外合作办学)(国际商务) 1

91 5405 河南工业大学 20945 2

5405 河南工业大学 20945 08 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) 1

5405 河南工业大学 20945 10 工商管理类(中外合作办学)(会计学) 1

92 5406 河南科技大学 26917 7

5406 河南科技大学 26917 02 法学 2

5406 河南科技大学 26917 03 社会工作 2

5406 河南科技大学 26917 06 英语 3

93 5414 信阳师范学院 26917 12

5414 信阳师范学院 26917 05 法学 1

5414 信阳师范学院 26917 06 社会工作 1

5414 信阳师范学院 26917 17 市场营销 1

5414 信阳师范学院 26917 27 文化产业管理(会展策划与管理方向) 5

5414 信阳师范学院 26917 28 文化产业管理 4

94 5419 洛阳师范学院 26917 3

5419 洛阳师范学院 26917 03 历史学 2

5419 洛阳师范学院 26917 15 工商管理 1

95 5420 商丘师范学院 26917 8

5420 商丘师范学院 26917 01 汉语言文学 1

5420 商丘师范学院 26917 03 日语 2

5420 商丘师范学院 26917 08 经济学 2

5420 商丘师范学院 26917 09 国际经济与贸易 2

5420 商丘师范学院 26917 24 对外汉语 1

96 5421 河南财经政法大学 10673 1

5421 河南财经政法大学 10673 16 市场营销 1

97 5423 黄淮学院 26917 4

5423 黄淮学院 26917 08 会计学 2

5423 黄淮学院 26917 09 旅游管理 2

98 5426 安阳工学院 26917 2

5426 安阳工学院 26917 01 工商管理 1

5426 安阳工学院 26917 04 市场营销 1

99 5428 南阳理工学院 26917 9

5428 南阳理工学院 26917 02 国际经济与贸易 5

5428 南阳理工学院 26917 09 护理学 4

100 5429 河南城建学院 26917 2

5429 河南城建学院 26917 02 英语 2

101 6202 广西工学院 26917 3

6202 广西工学院 26917 07 对外汉语 3

102 6204 桂林理工大学 26917 1

6204 桂林理工大学 26917 59 行政管理 1

103 6212 玉林师范学院 26917 10

6212 玉林师范学院 26917 08 历史学 5

6212 玉林师范学院 26917 12 英语 5

104 6216 梧州学院 26917 4

6216 梧州学院 26917 01 工商管理(工商管理方向) 1

6216 梧州学院 26917 07 国际经济与贸易 1

6216 梧州学院 26917 18 英语(经贸方向) 2

105 6404 海南医学院 14285 1

6404 海南医学院 14285 07 劳动与社会保障(医疗保险方向) 1

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!