中国海洋大学最低分数线录取是多少
导读1、2022年中国海洋大学在湖南物理的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为10493;2、2022年中国海洋大学在湖南历史的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为1820;3、2022年中国海洋大学在甘肃文科的最低录取分数线为55...
1、2022年中国海洋大学在湖南物理的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为10493;2、2022年中国海洋大学在湖南历史的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为1820;3、2022年中国海洋大学在甘肃文科的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为848;4、2022年中国海洋大学(B)在内蒙古理科的最低录取分数线为497分,对应的录取位次为13933;5、2022年中国海洋大学在青海理科的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为2223;
二、中国海洋大学2022全国各省最低录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2239 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 680 | 2393 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2555 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2555 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 676 | 2605 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 675 | 2662 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 665 | 3283 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 652 | 4250 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 5070 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 5070 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 648 | 5245 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 648 | 4591 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 646 | 5557 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5690 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5690 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 645 | 4859 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 7060 |
2022 | 中国海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 7060 |
2022 | 中国海洋大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 632 | 1477 |
2022 | 中国海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 629 | 20340 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 626 | 2029 |
2022 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 619 | 6115 |
2022 | 中国海洋大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 616 | 1205 |
2022 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 614 | 6780 |
2022 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 613 | 6912 |
2022 | 中国海洋大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 612 | 13081 |
2022 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 611 | 7169 |
2022 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 609 | 7421 |
2022 | 中国海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 608 | 8393 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 607 | 17257 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 |
2022 | 中国海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 606 | 7238 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 |
2022 | 中国海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 605 | 7475 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 604 | 11739 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 604 | 19274 |
2022 | 中国海洋大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 604 | 7592 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19603 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19888 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 603 | 19408 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 602 | 12732 |
2022 | 中国海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 602 | 8240 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 602 | 20331 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 602 | 20316 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 601 | 21224 |
2022 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 600 | 8671 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 600 | 13787 |
2022 | 中国海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 599 | 9671 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 599 | 14349 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 |
2022 | 中国海洋大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 599 | 1491 |
2022 | 中国海洋大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 598 | 2324 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 |
2022 | 中国海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 597 | 9101 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 597 | 15470 |
2022 | 中国海洋大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 597 | 16878 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 9240 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 597 | 23772 |
2022 | 中国海洋大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 596 | 11399 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 596 | 16066 |
2022 | 中国海洋大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 596 | 1460 |
2022 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 594 | 18442 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 10140 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 594 | 26461 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 中国海洋大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 592 | 1717 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 10436 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 10436 |
2022 | 中国海洋大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 591 | 1729 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 589 | 2169 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 589 | 1737 |
2022 | 中国海洋大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 588 | 7402 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 588 | 2271 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 588 | 1820 |
2022 | 中国海洋大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 |
2022 | 中国海洋大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 586 | 2426 |
2022 | 中国海洋大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 1361 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 586 | 2455 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 12544 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 13118 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 586 | 3232 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 586 | 3273 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本一 | 586 | 2425 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 585 | 2577 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 585 | 12155 |
2022 | 中国海洋大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 585 | 9187 |
2022 | 中国海洋大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 584 | 1778 |
2022 | 中国海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 584 | 13211 |
2022 | 中国海洋大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 2836 |
2022 | 中国海洋大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
2022 | 中国海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 583 | 13536 |
2022 | 中国海洋大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 583 | 26058 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 583 | 3797 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 |
2022 | 中国海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 582 | 3833 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 581 | 2989 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 581 | 2464 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 2228 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 16011 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 578 | 2170 |
2022 | 中国海洋大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 3783 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 15658 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 577 | 2868 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 16905 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 576 | 21746 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 16936 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 20193 |
2022 | 中国海洋大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 570 | 9310 |
2022 | 中国海洋大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 570 | 1520 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19667 |
2022 | 中国海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 569 | 6079 |
2022 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 568 | 38406 |
2022 | 中国海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 |
2022 | 中国海洋大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 568 | 9892 |
2022 | 中国海洋大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 565 | 15045 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 15732 |
2022 | 中国海洋大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 564 | 3149 |
2022 | 中国海洋大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 |
2022 | 中国海洋大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 562 | 9389 |
2022 | 中国海洋大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 555 | 1931 |
2022 | 中国海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 551 | 6114 |
2022 | 中国海洋大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 550 | 848 |
2022 | 中国海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 549 | 7201 |
2022 | 中国海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 548 | 7427 |
2022 | 中国海洋大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 547 | 1151 |
2022 | 中国海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 547 | 7633 |
2022 | 中国海洋大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 546 | 1077 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 546 | 15627 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 545 | 5995 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 545 | 1238 |
2022 | 中国海洋大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 536 | 8553 |
2022 | 中国海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 536 | 6083 |
2022 | 中国海洋大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 525 | 22391 |
2022 | 中国海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 520 | 3228 |
2022 | 中国海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 |
2022 | 中国海洋大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 499 | 3793 |
2022 | 中国海洋大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 497 | 13933 |
2022 | 中国海洋大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 497 | 782 |
2022 | 中国海洋大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 489 | 3168 |
2022 | 中国海洋大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 481 | 2223 |
2022 | 中国海洋大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 469 | 2368 |
2022 | 中国海洋大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 425 | 11472 | 数据来源于农业网,查询请登录:www.nongpin88.com |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!