英国大学最新学费排名
导读Rankings 大学英文名(★为GAC协议大学)学费(1GBP=9.928CNY)英镑人民币AOxford 牛津大学Cambridge 剑桥大学Imperial College 帝国理工学院London School of Economi...
Rankings | 大学英文名(★为GAC协议大学) | 学费(1GBP=9.928CNY) |
英镑 | 人民币 | |
A | Oxford 牛津大学 | |
Cambridge 剑桥大学 | ||
Imperial College 帝国理工学院 | ||
London School of Economics 伦敦政经学院 | ||
St Andrews 圣安德鲁斯大学 | ||
University College London 伦敦大学学院 | ||
Warwick 华威大学 | ||
Bristol 布里斯托大学 | ||
B | Loughborough 拉夫堡大学 | |
Edinburgh 爱丁堡大学 | ||
Southampton 南安普敦大学 | ||
York 约克大学 | ||
SOAS 伦敦大学亚非学院 | ||
Nottingham 诺丁汉大学 ★ | 7,100-8,840 | 70,477-87,760 |
East Anglia 东安格利亚大学 ★ | 9,300-17,300 | 92,362-171,751 |
Leicester 莱斯特大学 | ||
Reading 瑞丁大学 | ||
Cardiff 卡迪夫大学 | ||
Leeds 利兹大学 | ||
Queen’s Belfast 贝尔法斯特女王学院 | ||
C | Liverpool 利物浦大学 | |
Heriot-Watt 赫瑞瓦特大学 | ||
Swansea 斯旺西大学 ★ | 9,000-10,250 | 89,351-101,760 |
Bradford 布拉德福德大学 | ||
Oxford Brookes 牛津布鲁克斯大学 | ||
Dundee 邓迪大学 | ||
Brunel 布鲁内尔大学 | ||
Ulster 阿尔斯特大学 | ||
D | Keele 基尔大学 | |
Nottingham trent 诺丁汉特伦特大学 | ||
Lampeter威尔士兰彼得大学 | ||
University of the Arts, London 伦敦艺术大学 | ||
Roehampton 罗汉普顿大学 | ||
West of England 西英格兰大学 | ||
Northumbria 诺森比亚大学 | ||
E | Gloucestershire 格罗斯特郡大学 | |
UWIC, Cardiff 威尔士卡迪夫学院 | ||
Coventry 考文垂大学 | ||
Canterbury Christ Church 坎特伯里基督大学 | ||
UWCN, Newport 威尔士新港学院 | ||
Portsmouth 普茨茅斯大学 | ||
Kingston 金士顿大学 ★ | 8,750-9,750 | 86,869-96,796 |
Derby 德比大学 ★ | 7,600-11,400 | 75,452-113,177 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!