昌吉学院在河南招生计划和招生人数一览表
导读2021年昌吉学院在河南招生计划如下:家政学专业招生人数为10人、思想政治教育专业招生人数为20人、学前教育专业招生人数为5人、小学教育专业招生人数为15人,具体完整招生专业见下表。序号大学名称招生省份专业名称科目招生人数1昌吉学院河南家政...
2021年昌吉学院在河南招生计划如下:家政学专业招生人数为10人、思想政治教育专业招生人数为20人、学前教育专业招生人数为5人、小学教育专业招生人数为15人,具体完整招生专业见下表。
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昌吉学院 | 河南 | 家政学(办学地点世纪大道校区) | 文科 | 10 |
2 | 昌吉学院 | 河南 | 思想政治教育(师范)(办学地点世纪大道校区) | 文科 | 20 |
3 | 昌吉学院 | 河南 | 学前教育(师范)(办学地点世纪大道校区) | 文科 | 5 |
4 | 昌吉学院 | 河南 | 小学教育(师范)(办学地点世纪大道校区) | 文科 | 15 |
5 | 昌吉学院 | 河南 | 特殊教育(师范)(办学地点世纪大道校区) | 文科 | 10 |
6 | 昌吉学院 | 河南 | 秘书学(办学地点世纪大道校区) | 文科 | 15 |
7 | 昌吉学院 | 河南 | 英语(师范)(办学地点世纪大道校区) | 文科 | 25 |
8 | 昌吉学院 | 河南 | 财务管理(办学地点世纪大道校区) | 文科 | 10 |
9 | 昌吉学院 | 河南 | 金融数学(办学地点世纪大道校区) | 理科 | 25 |
10 | 昌吉学院 | 河南 | 商务英语(办学地点世纪大道校区) | 理科 | 20 |
11 | 昌吉学院 | 河南 | 数学与应用数学(师范)(办学地点世纪大道校区) | 理科 | 30 |
12 | 昌吉学院 | 河南 | 物理学(师范)(办学地点北京路校区) | 理科 | 20 |
13 | 昌吉学院 | 河南 | 应用化学(办学地点北京路校区) | 理科 | 30 |
14 | 昌吉学院 | 河南 | 应用统计学(办学地点世纪大道校区) | 理科 | 30 |
15 | 昌吉学院 | 河南 | 材料成型及控制工程(办学地点北京路校区) | 理科 | 20 |
16 | 昌吉学院 | 河南 | 材料物理(办学地点北京路校区) | 理科 | 20 |
17 | 昌吉学院 | 河南 | 能源与动力工程(办学地点北京路校区) | 理科 | 10 |
18 | 昌吉学院 | 河南 | 自动化(办学地点北京路校区) | 理科 | 20 |
19 | 昌吉学院 | 河南 | 数据科学与大数据技术(办学地点世纪大道校区) | 理科 | 10 |
20 | 昌吉学院 | 河南 | 化学工程与工艺(办学地点北京路校区) | 理科 | 20 |
21 | 昌吉学院 | 河南 | 交通运输(办学地点世纪大道校区;空中交通管理与签派方向) | 理科 | 10 |
22 | 昌吉学院 | 河南 | 工商管理(办学地点世纪大道校区) | 理科 | 5 |
23 | 昌吉学院 | 河南 | 公共事业管理(办学地点世纪大道校区) | 理科 | 10 |
24 | 昌吉学院 | 河南 | 电子商务(办学地点世纪大道校区) | 理科 | 10 |
2021昌吉学院各个专业在河南学费一览表
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昌吉学院 | 家政学(办学地点世纪大道校区) | 河南 | 3100元/年 | 4 |
2 | 昌吉学院 | 思想政治教育(师范)(办学地点世纪大道校区) | 河南 | 3100元/年 | 4 |
3 | 昌吉学院 | 学前教育(师范)(办学地点世纪大道校区) | 河南 | 3100元/年 | 4 |
4 | 昌吉学院 | 小学教育(师范)(办学地点世纪大道校区) | 河南 | 3100元/年 | 4 |
5 | 昌吉学院 | 特殊教育(师范)(办学地点世纪大道校区) | 河南 | 3100元/年 | 4 |
6 | 昌吉学院 | 秘书学(办学地点世纪大道校区) | 河南 | 3100元/年 | 4 |
7 | 昌吉学院 | 英语(师范)(办学地点世纪大道校区) | 河南 | 3800元/年 | 4 |
8 | 昌吉学院 | 财务管理(办学地点世纪大道校区) | 河南 | 3100元/年 | 4 |
9 | 昌吉学院 | 金融数学(办学地点世纪大道校区) | 河南 | 3500元/年 | 4 |
10 | 昌吉学院 | 商务英语(办学地点世纪大道校区) | 河南 | 3800元/年 | 4 |
11 | 昌吉学院 | 数学与应用数学(师范)(办学地点世纪大道校区) | 河南 | 3500元/年 | 4 |
12 | 昌吉学院 | 物理学(师范)(办学地点北京路校区) | 河南 | 3500元/年 | 4 |
13 | 昌吉学院 | 应用化学(办学地点北京路校区) | 河南 | 3500元/年 | 4 |
14 | 昌吉学院 | 应用统计学(办学地点世纪大道校区) | 河南 | 3500元/年 | 4 |
15 | 昌吉学院 | 材料成型及控制工程(办学地点北京路校区) | 河南 | 3500元/年 | 4 |
16 | 昌吉学院 | 材料物理(办学地点北京路校区) | 河南 | 3500元/年 | 4 |
17 | 昌吉学院 | 能源与动力工程(办学地点北京路校区) | 河南 | 3500元/年 | 4 |
18 | 昌吉学院 | 自动化(办学地点北京路校区) | 河南 | 3500元/年 | 4 |
19 | 昌吉学院 | 数据科学与大数据技术(办学地点世纪大道校区) | 河南 | 3500元/年 | 4 |
20 | 昌吉学院 | 化学工程与工艺(办学地点北京路校区) | 河南 | 3500元/年 | 4 |
21 | 昌吉学院 | 交通运输(办学地点世纪大道校区;空中交通管理与签派方向) | 河南 | 3500元/年 | 4 |
22 | 昌吉学院 | 工商管理(办学地点世纪大道校区) | 河南 | 3100元/年 | 4 |
23 | 昌吉学院 | 公共事业管理(办学地点世纪大道校区) | 河南 | 3100元/年 | 4 |
24 | 昌吉学院 | 电子商务(办学地点世纪大道校区) | 河南 | 3500元/年 | 4 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!