锦州医科大学开设了哪些专业及学费是多少
导读以下是小编收集的锦州医科大学开设的专业及学费,希望对大家有帮助!专业学费学制 临床医学 4800 元/年 5 年 临床药学 5500 元/年 5 年 健康服务与管理 4500 元/年 4 年 公共事业管理 4500 元/...
以下是小编收集的锦州医科大学开设的专业及学费,希望对大家有帮助!
专业 | 学费 | 学制 |
---|---|---|
临床医学 | 4800 元/年 | 5 年 |
临床药学 | 5500 元/年 | 5 年 |
健康服务与管理 | 4500 元/年 | 4 年 |
公共事业管理 | 4500 元/年 | 4 年 |
动植物检疫 | 3100 元/年 | 4 年 |
动物医学 | 3100 元/年 | 4 年 |
动物科学 | 3100 元/年 | 4 年 |
医学实验技术 | 4800 元/年 | 4 年 |
医学影像学 | 4800 元/年 | 5 年 |
医学影像技术 | 4800 元/年 | 4 年 |
医学检验技术 | 4800 元/年 | 4 年 |
医学检验技术、医学实验技术 | 4800 元/年 | 4 年 |
医疗保险 | 4500 元/年 | 4 年 |
口腔医学 | 4800 元/年 | 5 年 |
基础医学 | 4800 元/年 | 5 年 |
康复治疗学 | 4800 元/年 | 4 年 |
护理学 | 4800 元/年 | 4 年 |
智能医学工程 | 4800 元/年 | 4 年 |
药学 | 4800 元/年 | 4 年 |
运动康复 | 4800 元/年 | 4 年 |
预防医学 | 4800 元/年 | 5 年 |
食品科学与工程 | 4200 元/年 | 4 年 |
食品科学与工程、食品质量与.. | 4200 元/年 | 4 年 |
食品营养与健康 | 4200 元/年 | 4 年 |
食品营养与检验教育 | 4200 元/年 | 4 年 |
食品质量与安全 | 4200 元/年 | 4 年 |
麻醉学 | 4500 元/年 | 5 年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!