理科385分能上什么大学
导读理科385分能上什么大学,高考理科385分能考什么大学(100所) 高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么高考成绩385分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文农业网小编整理了一些关于385分如何选大学的相关知...
理科385分能上什么大学,高考理科385分能考什么大学(100所)
高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么高考成绩385分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文农业网小编整理了一些关于385分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,农业网已经给大家梳理好了,大家可以通过农业网的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年投档线。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么高考理科385分左右推荐上的大学名单有哪些呢?理科385分可以考什么大学?
理科大学 | 理科305分大学 | 理科645分大学 | 理科635分大学 |
理科625分大学 | 理科615分大学 | 理科605分大学 | 理科595分大学 |
理科585分大学 | 理科575分大学 | 理科565分大学 | 理科555分大学 |
理科545分大学 | 理科535分大学 | 理科515分大学 | 理科525分大学 |
理科505分大学 | 理科495分大学 | 理科485分大学 | 理科475分大学 |
理科465分大学 | 理科455分大学 | 理科445分大学 | 理科435分大学 |
理科425分大学 | 理科415分大学 | 理科405分大学 | 理科395分大学 |
理科385分大学 | 理科375分大学 | 理科365分大学 | 理科355分大学 |
理科345分大学 | 理科335分大学 | 理科325分大学 | 理科315分大学 |
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
河南师范大学 | 河南 | 本二 | 399 | 389 | - |
西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 565 | 389 | - |
浙江海洋大学 | 浙江 | 本二 | 400 | 389 | - |
聊城大学 | 山东 | 本二 | 458 | 389 | - |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本二 | 485 | 389 | - |
成都体育学院 | 四川 | 本二 | - | 389 | - |
山西农业大学 | 山西 | 本二 | 475 | 389 | - |
青海民族大学 | 青海 | 本二 | 407 | 389 | - |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本二 | 489 | 389 | - |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 本二 | - | 389 | - |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 本二 | 484 | 389 | - |
河北工程大学 | 河北 | 本二 | 502 | 389 | - |
西南林业大学 | 云南 | 本二 | 492 | 389 | - |
西南林业大学 | 云南 | 本二 | 396 | 389 | - |
安徽科技学院 | 安徽 | 本二 | 438 | 389 | - |
南阳理工学院 | 河南 | 本二 | 458 | 389 | - |
湖南工学院 | 湖南 | 本二 | 475 | 389 | - |
惠州学院 | 广东 | 本二 | 402 | 389 | - |
宁夏师范学院 | 宁夏 | 本二 | 445 | 389 | - |
武夷学院 | 福建 | 本二 | 440 | 389 | - |
潍坊学院 | 山东 | 本二 | 472 | 389 | - |
西安文理学院 | 陕西 | 本二 | 406 | 389 | - |
吉林医药学院 | 吉林 | 本二 | 501 | 389 | - |
吉林医药学院 | 吉林 | 本二 | 420 | 389 | - |
吉林工商学院 | 吉林 | 本二 | 479 | 389 | - |
辽宁科技学院 | 辽宁 | 本二 | - | 389 | - |
周口师范学院 | 河南 | 本二 | 487 | 389 | - |
郑州师范学院 | 河南 | 本二 | 390 | 389 | - |
济宁学院 | 山东 | 本二 | 425 | 389 | - |
邯郸学院 | 河北 | 本二 | - | 389 | - |
广西外国语学院 | 广西 | 本三 | - | 389 | - |
桂林旅游学院 | 广西 | 本二 | - | 389 | - |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本二 | 492 | 389 | - |
南京审计大学金审学院 | 江苏 | 本三 | - | 389 | - |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本二 | 455 | 389 | - |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本二 | - | 389 | - |
山西大学商务学院 | 山西 | 本二 | 411 | 389 | 400 |
武昌首义学院 | 湖北 | 本二 | 439 | 389 | 405 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本二 | 413 | 389 | - |
湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本二 | - | 389 | - |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本二 | - | 389 | - |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本科 | - | 389 | - |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本二 | - | 389 | - |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | - | 389 | - |
西安翻译学院 | 陕西 | 本三 | - | 389 | - |
燕京理工学院 | 河北 | 本二 | - | 389 | - |
贵州大学明德学院 | 贵州 | 本三 | - | 389 | - |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本科 | - | 389 | - |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 本二 | - | 389 | - |
武汉东湖学院 | 湖北 | 本二 | - | 389 | - |
西安培华学院 | 陕西 | 本二 | - | 389 | - |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本二 | 432 | 389 | - |
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本二 | - | 389 | - |
烟台南山学院 | 山东 | 本三 | - | 389 | - |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本二 | - | 389 | - |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本二 | 419 | 389 | - |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本三 | - | 389 | - |
北京吉利学院 | 北京 | 本二 | 406 | 389 | 398 |
安徽新华学院 | 安徽 | 本三 | - | 389 | - |
山西财经大学华商学院 | 山西 | 二批C | - | 389 | - |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本二 | - | 389 | - |
杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 二批C | - | 389 | - |
江西应用科技学院 | 江西 | 本二 | - | 389 | - |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本二 | 523 | 389 | - |
广州工商学院 | 广东 | 本三 | - | 389 | - |
西南科技大学城市学院 | 四川 | 本二 | 415 | 389 | 394 |
内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 本二 | - | 389 | - |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 本科 | - | 389 | - |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本二 | 420 | 389 | - |
华南农业大学珠江学院 | 广东 | 本二 | - | 389 | - |
广东工业大学华立学院 | 广东 | 本科 | - | 389 | - |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 本三 | - | 389 | - |
三亚学院 | 海南 | 本三 | - | 389 | - |
闽南理工学院 | 福建 | 本二 | - | 389 | - |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本二 | - | 389 | - |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 458 | 389 | - |
南通职业大学 | 江苏 | 专科 | - | 389 | - |
宁波职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | - | 389 | - |
天津医学高等专科学校 | 天津 | 高职专科 | - | 389 | - |
承德护理职业学院 | 河北 | 高职专科 | 411 | 389 | - |
重庆工商职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 420 | 389 | - |
安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 高职专科 | 419 | 389 | - |
北京科技职业学院 | 北京 | 高职专科 | 418 | 389 | - |
济南职业学院 | 山东 | 高职专科 | 443 | 389 | - |
西安医学高等专科学校 | 陕西 | 专科 | - | 389 | - |
黑龙江护理高等专科学校 | 黑龙江 | 专科 | - | 389 | - |
大庆医学高等专科学校 | 黑龙江 | 专科 | - | 389 | - |
湖南三一工业职业技术学院 | 湖南 | 专科 | - | 389 | - |
宜春幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 400 | 389 | - |
厦门南洋职业学院 | 福建 | 专科 | - | 389 | - |
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 397 | 389 | - |
四川邮电职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 440 | 389 | - |
厦门城市职业学院 | 福建 | 高职专科 | - | 388 | - |
北京交通运输职业学院 | 北京 | 专科 | - | 388 | - |
湖南安全技术职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 388 | 388 | - |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 安徽 | 专科 | - | 388 | - |
湖南高尔夫旅游职业学院 | 湖南 | 专科 | - | 388 | - |
上海民航职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | 433 | 388 | - |
上海立达学院 | 上海 | 本二 | - | 388 | - |
东南大学 | 江苏 | 本一 | - | 388 | - |
全国各省根据分数选大学查询系统
选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!