铁门关职业技术学院在重庆招生计划和招生人数一览表
导读2021年铁门关职业技术学院在重庆招生计划如下:软件技术专业招生人数为2人、数字媒体技术专业招生人数为2人、婴幼儿托育服务与管理专业招生人数为3人、学前教育专业招生人数为7人,具体完整招生专业见下表。序号大学名称招生省份专业名称科目招生人数...
2021年铁门关职业技术学院在重庆招生计划如下:软件技术专业招生人数为2人、数字媒体技术专业招生人数为2人、婴幼儿托育服务与管理专业招生人数为3人、学前教育专业招生人数为7人,具体完整招生专业见下表。
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 铁门关职业技术学院 | 重庆 | 软件技术 | 综合(不限) | 2 |
2 | 铁门关职业技术学院 | 重庆 | 数字媒体技术 | 综合(不限) | 2 |
3 | 铁门关职业技术学院 | 重庆 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合(不限) | 3 |
4 | 铁门关职业技术学院 | 重庆 | 学前教育 | 综合(不限) | 7 |
5 | 铁门关职业技术学院 | 重庆 | 软件技术 | 综合(不限) | 2 |
6 | 铁门关职业技术学院 | 重庆 | 数字媒体技术 | 综合(不限) | 2 |
2021铁门关职业技术学院各个专业在重庆学费一览表
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 铁门关职业技术学院 | 软件技术 | 重庆 | 3300元/年 | 3 |
2 | 铁门关职业技术学院 | 数字媒体技术 | 重庆 | 3300元/年 | 3 |
3 | 铁门关职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 重庆 | 3300元/年 | 3 |
4 | 铁门关职业技术学院 | 学前教育 | 重庆 | 3300元/年 | 3 |
5 | 铁门关职业技术学院 | 软件技术 | 重庆 | 3300元/年 | 3 |
6 | 铁门关职业技术学院 | 数字媒体技术 | 重庆 | 3300元/年 | 3 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!