山东考生多少分能上华北电力大学保定校区
导读2023年华北电力大学保定校区在山东招生,最低分数为581分,位次:38384。以下是华北电力大学保定校区在山东各专业、各批次录取分数及位次排名情况:2023年华北电力大学保定校区在山东各专业录取分数情况(持续更新)专业名称招生科类批次最低...
2023年华北电力大学保定校区在山东招生,最低分数为581分,位次:38384。以下是华北电力大学保定校区在山东各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年华北电力大学保定校区在山东各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
外国语言文学类 | 综合 | 普通类一段 | 581 | 38384 |
社会工作 | 综合 | 普通类一段 | 587 | 33246 |
行政管理 | 综合 | 普通类一段 | 587 | 33351 |
环境科学与工程类(应用化学、能源化学工程、环境工程、环境科学) | 综合 | 普通类一段 | 591 | 30004 |
建筑环境与能源应用工程 | 综合 | 普通类一段 | 594 | 27941 |
经济学 | 综合 | 普通类一段 | 594 | 27781 |
管理科学与工程类 | 综合 | 普通类一段 | 595 | 27404 |
工商管理类(工商管理、会计学) | 综合 | 普通类一段 | 597 | 26248 |
工业工程 | 综合 | 普通类一段 | 600 | 24113 |
应用物理学 | 综合 | 普通类一段 | 602 | 22665 |
机械类(机械工程、智能制造工程) | 综合 | 普通类一段 | 603 | 21968 |
数学类(信息与计算科学、数据科学与大数据技术) | 综合 | 普通类一段 | 606 | 20217 |
法学 | 综合 | 普通类一段 | 608 | 19018 |
测控技术与仪器 | 综合 | 普通类一段 | 608 | 19319 |
氢能科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 610 | 18117 |
能源与动力工程 | 综合 | 普通类一段 | 611 | 17649 |
储能科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 612 | 16952 |
自动化类(自动化、机器人工程) | 综合 | 普通类一段 | 615 | 15499 |
计算机类(智能) | 综合 | 普通类一段 | 615 | 15698 |
计算机类(计算机) | 综合 | 普通类一段 | 615 | 15426 |
电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统) | 综合 | 普通类一段 | 619 | 13894 |
电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 629 | 9940 |
华北电力大学保定校区
华北电力大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设大学。2017年,学校进入国家“双一流”建设高校行列,重点建设能源电力科学与工程学科群,全面开启了建设世界一流学科和高水平研究型大学的新征程。学校1958年创建于北京,原名北京电力学院。学校长期隶属于国家电力部门管理。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!