河北考生多少分能上北方工业大学
导读2023年北方工业大学在河北招生,最低分数为562分,位次:38600。以下是北方工业大学在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:2023年北方工业大学在河北各专业录取分数情况(持续更新)专业名称招生科类批次最低分最低位次建筑学物理类本...
2023年北方工业大学在河北招生,最低分数为562分,位次:38600。以下是北方工业大学在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年北方工业大学在河北各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
建筑学 | 物理类 | 本科批 | 562 | 38600 |
土木工程 | 物理类 | 本科批 | 564 | 37078 |
风景园林 | 物理类 | 本科批 | 566 | 35627 |
建筑学(海外交换) | 物理类 | 本科批 | 573 | 30842 |
工程管理(建筑智能化管理) | 物理类 | 本科批 | 573 | 30842 |
工业设计 | 物理类 | 本科批 | 577 | 28237 |
材料科学与工程(新材料) | 物理类 | 本科批 | 578 | 27571 |
智能建造 | 物理类 | 本科批 | 579 | 26949 |
交通设备与控制工程 | 物理类 | 本科批 | 580 | 26321 |
英语 | 历史类 | 本科批 | 581 | 5049 |
智慧交通 | 物理类 | 本科批 | 583 | 24519 |
经济与金融 | 历史类 | 本科批 | 583 | 4744 |
储能科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 586 | 22825 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 586 | 4333 |
机械设计制造及其自动化(机器人) | 物理类 | 本科批 | 589 | 21159 |
会计学 | 物理类 | 本科批 | 589 | 21159 |
统计学 | 物理类 | 本科批 | 590 | 20607 |
机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 物理类 | 本科批 | 590 | 20607 |
信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 20057 |
机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 物理类 | 本科批 | 591 | 20057 |
知识产权 | 历史类 | 本科批 | 592 | 3558 |
自动化(智能机器人与智能工业控制) | 物理类 | 本科批 | 593 | 18978 |
通信工程 | 物理类 | 本科批 | 595 | 18004 |
自动化(创新实验班) | 物理类 | 本科批 | 596 | 17507 |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 597 | 17039 |
电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 598 | 16589 |
信息安全 | 物理类 | 本科批 | 598 | 16589 |
数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 599 | 16135 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 601 | 15231 |
法学 | 历史类 | 本科批 | 601 | 2627 |
电子信息工程(理工科实验班) | 物理类 | 本科批 | 602 | 14804 |
微电子科学与工程(电子封装、双培计划) | 物理类 | 本科批 | 603 | 14383 |
计算机科学与技术(创新实验班) | 物理类 | 本科批 | 603 | 14383 |
北方工业大学
学校创立于1946年,前身是国立北平高级工业职业学校,新中国成立后曾先后隶属于冶金工业部和中国有色金属工业总公司,1985年更为现名,1998年划转北京市管理。现已发展成为一所以工为主,理、工、文、经、管、法、艺七大学科门类协调发展,工科优势突出、特色鲜明的高等院校。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!