重庆考生多少分能上华北电力大学
导读2023年华北电力大学在重庆招生,最低分数为551分,位次:3913。以下是华北电力大学在重庆各专业、各批次录取分数及位次排名情况:2023年华北电力大学在重庆各专业录取分数情况(持续更新)专业名称招生科类批次最低分最低位次外国语言文学类历...
2023年华北电力大学在重庆招生,最低分数为551分,位次:3913。以下是华北电力大学在重庆各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年华北电力大学在重庆各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
外国语言文学类 | 历史类 | 本科批 | 551 | 3913 |
公共管理类 | 历史类 | 本科批 | 565 | 2755 |
环境科学与工程类(国家专项计划)(包含专业:应用化学、环境科学) | 物理类 | 本科提前批B段 | 574 | 12747 |
工商管理类 | 物理类 | 本科批 | 575 | 12526 |
网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 575 | 2095 |
供应链管理(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 579 | 11445 |
环境科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 580 | 11199 |
水利类(国家专项计划)(包含专业:水利水电工程、水文与水资源工程) | 物理类 | 本科提前批B段 | 586 | 9741 |
水利类 | 物理类 | 本科批 | 586 | 9741 |
管理科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 588 | 9265 |
应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 588 | 9265 |
核工程类 | 物理类 | 本科批 | 588 | 9265 |
核工程类(国家专项计划)(包含专业:核工程与核技术、辐射防护与核安全) | 物理类 | 本科提前批B段 | 589 | 9013 |
材料科学与工程(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 590 | 8793 |
能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | 592 | 8363 |
机械工程 | 物理类 | 本科批 | 593 | 8175 |
碳储科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 594 | 7956 |
材料科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 598 | 7192 |
储能科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 599 | 6997 |
氢能科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 600 | 6806 |
测控技术与仪器 | 物理类 | 本科批 | 600 | 6806 |
能源动力类(新能源) | 物理类 | 本科批 | 603 | 6241 |
自动化类 | 物理类 | 本科批 | 603 | 6241 |
计算机类(计算机)(国家专项计划)(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全) | 物理类 | 本科提前批B段 | 605 | 5898 |
计算机类(计算机) | 物理类 | 本科批 | 605 | 5898 |
计算机类(智能) | 物理类 | 本科批 | 606 | 5740 |
数学类 | 物理类 | 本科批 | 608 | 5388 |
能源与动力工程(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 609 | 5212 |
电子信息类 | 物理类 | 本科批 | 613 | 4622 |
电气类 | 物理类 | 本科批 | 624 | 3142 |
电气类(国家专项计划)(包含专业:电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 物理类 | 本科提前批B段 | 630 | 2533 |
华北电力大学
华北电力大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设大学。2017年,学校进入国家“双一流”建设高校行列,重点建设能源电力科学与工程学科群,全面开启了建设世界一流学科和高水平研究型大学的新征程。学校1958年创建于北京,原名北京电力学院。学校长期隶属于国家电力部门管理。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!