河北考生多少分能上天津现代职业技术学院
导读2023年天津现代职业技术学院在河北招生,最低分数为411分,位次:84815。以下是天津现代职业技术学院在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:2023年天津现代职业技术学院在河北各专业录取分数情况(持续更新)专业名称招生科类批次最低...
2023年天津现代职业技术学院在河北招生,最低分数为411分,位次:84815。以下是天津现代职业技术学院在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年天津现代职业技术学院在河北各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
电子竞技运动与管理 | 历史类 | 专科批 | 411 | 84815 |
食品智能加工技术 | 历史类 | 专科批 | 418 | 79459 |
安全技术与管理 | 历史类 | 专科批 | 419 | 78710 |
光伏工程技术 | 历史类 | 专科批 | 419 | 78710 |
机械设计与制造 | 历史类 | 专科批 | 419 | 78710 |
市场营销 | 历史类 | 专科批 | 419 | 78710 |
旅游管理 | 历史类 | 专科批 | 419 | 78710 |
环境管理与评价 | 历史类 | 专科批 | 420 | 77946 |
工业机器人技术 | 历史类 | 专科批 | 420 | 77946 |
数字图文信息处理技术 | 历史类 | 专科批 | 420 | 77946 |
电子竞技运动与管理 | 物理类 | 专科批 | 420 | 209333 |
环境工程技术 | 历史类 | 专科批 | 421 | 77217 |
金融服务与管理 | 历史类 | 专科批 | 421 | 77217 |
智慧健康养老服务与管理 | 历史类 | 专科批 | 421 | 77217 |
食品营养与健康 | 历史类 | 专科批 | 422 | 76512 |
数控技术 | 历史类 | 专科批 | 423 | 75745 |
食品检验检测技术 | 历史类 | 专科批 | 423 | 75745 |
机械制造及自动化 | 历史类 | 专科批 | 424 | 75032 |
药品生产技术 | 历史类 | 专科批 | 424 | 75032 |
应用电子技术 | 历史类 | 专科批 | 424 | 75032 |
人工智能技术应用 | 历史类 | 专科批 | 424 | 75032 |
无人机应用技术 | 历史类 | 专科批 | 425 | 74320 |
食品生物技术 | 历史类 | 专科批 | 425 | 74320 |
云计算技术应用 | 历史类 | 专科批 | 425 | 74320 |
影视动画 | 历史类 | 专科批 | 425 | 74320 |
市场营销 | 物理类 | 专科批 | 425 | 202833 |
旅游管理 | 物理类 | 专科批 | 425 | 202833 |
包装策划与设计 | 历史类 | 专科批 | 426 | 73563 |
电子商务 | 历史类 | 专科批 | 426 | 73563 |
数字图文信息处理技术 | 物理类 | 专科批 | 426 | 201483 |
机电一体化技术 | 历史类 | 专科批 | 427 | 72834 |
物联网应用技术 | 历史类 | 专科批 | 428 | 72071 |
包装策划与设计 | 物理类 | 专科批 | 428 | 198695 |
食品智能加工技术 | 物理类 | 专科批 | 428 | 198695 |
电气自动化技术 | 历史类 | 专科批 | 429 | 71338 |
药品生物技术 | 历史类 | 专科批 | 429 | 71338 |
软件技术 | 历史类 | 专科批 | 429 | 71338 |
环境工程技术 | 物理类 | 专科批 | 429 | 197374 |
安全技术与管理 | 物理类 | 专科批 | 429 | 197374 |
影视动画 | 物理类 | 专科批 | 429 | 197374 |
商务英语 | 历史类 | 专科批 | 430 | 70593 |
工业机器人技术 | 物理类 | 专科批 | 430 | 196046 |
智慧健康养老服务与管理 | 物理类 | 专科批 | 430 | 196046 |
大数据技术 | 历史类 | 专科批 | 431 | 69825 |
食品营养与健康 | 物理类 | 专科批 | 431 | 194596 |
计算机网络技术 | 历史类 | 专科批 | 432 | 69119 |
环境管理与评价 | 物理类 | 专科批 | 432 | 193298 |
食品生物技术 | 物理类 | 专科批 | 432 | 193298 |
光伏工程技术 | 物理类 | 专科批 | 433 | 191915 |
食品检验检测技术 | 物理类 | 专科批 | 433 | 191915 |
应用电子技术 | 物理类 | 专科批 | 433 | 191915 |
金融服务与管理 | 物理类 | 专科批 | 433 | 191915 |
人工智能技术应用 | 物理类 | 专科批 | 435 | 189173 |
电子商务 | 物理类 | 专科批 | 435 | 189173 |
传播与策划 | 物理类 | 专科批 | 435 | 189173 |
机械设计与制造 | 物理类 | 专科批 | 436 | 187781 |
数控技术 | 物理类 | 专科批 | 436 | 187781 |
机电一体化技术 | 物理类 | 专科批 | 436 | 187781 |
无人机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 436 | 187781 |
传播与策划 | 历史类 | 专科批 | 437 | 65530 |
药品生产技术 | 物理类 | 专科批 | 437 | 186378 |
机械制造及自动化 | 物理类 | 专科批 | 438 | 184932 |
云计算技术应用 | 物理类 | 专科批 | 438 | 184932 |
商务英语 | 物理类 | 专科批 | 438 | 184932 |
药品生物技术 | 物理类 | 专科批 | 439 | 183522 |
物联网应用技术 | 物理类 | 专科批 | 439 | 183522 |
计算机网络技术 | 物理类 | 专科批 | 440 | 182106 |
大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 442 | 62133 |
电气自动化技术 | 物理类 | 专科批 | 442 | 179333 |
软件技术 | 物理类 | 专科批 | 443 | 177965 |
大数据技术 | 物理类 | 专科批 | 446 | 173637 |
大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 450 | 167931 |
天津现代职业技术学院
天津现代职业技术学院成立于2001年,首批入驻天津海河教育园区,是一所公办全日制高职院校。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!