哈尔滨学院在吉林招生计划和招生人数一览表
导读2021年哈尔滨学院在吉林招生计划如下:商务经济学专业招生人数为2人、法学专业招生人数为1人、汉语言文学专业招生人数为2人、汉语国际教育专业招生人数为2人,具体完整招生专业见下表。序号大学名称招生省份专业名称科目招生人数1哈尔滨学院吉林商务...
2021年哈尔滨学院在吉林招生计划如下:商务经济学专业招生人数为2人、法学专业招生人数为1人、汉语言文学专业招生人数为2人、汉语国际教育专业招生人数为2人,具体完整招生专业见下表。
序号 | 大学名称 | 招生省份 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨学院 | 吉林 | 商务经济学 | 文科 | 2 |
2 | 哈尔滨学院 | 吉林 | 法学 | 文科 | 1 |
3 | 哈尔滨学院 | 吉林 | 汉语言文学(师范类) | 文科 | 2 |
4 | 哈尔滨学院 | 吉林 | 汉语国际教育 | 文科 | 2 |
5 | 哈尔滨学院 | 吉林 | 英语(招英语考生)(需口试)(师范类) | 文科 | 1 |
6 | 哈尔滨学院 | 吉林 | 俄语 | 文科 | 3 |
7 | 哈尔滨学院 | 吉林 | 商务英语(招英语考生) | 文科 | 2 |
8 | 哈尔滨学院 | 吉林 | 地理信息科学 | 文科 | 1 |
9 | 哈尔滨学院 | 吉林 | 会计学 | 文科 | 1 |
10 | 哈尔滨学院 | 吉林 | 旅游管理 | 文科 | 1 |
11 | 哈尔滨学院 | 吉林 | 商务经济学 | 理科 | 1 |
12 | 哈尔滨学院 | 吉林 | 金融学 | 理科 | 1 |
13 | 哈尔滨学院 | 吉林 | 英语(招英语考生)(需口试)(师范类) | 理科 | 1 |
14 | 哈尔滨学院 | 吉林 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 2 |
15 | 哈尔滨学院 | 吉林 | 化学(师范类) | 理科 | 1 |
16 | 哈尔滨学院 | 吉林 | 电子信息工程 | 理科 | 1 |
17 | 哈尔滨学院 | 吉林 | 软件工程(前两年/生?学年,后两年/生?学年;该专业招收英语语种考生) | 理科 | 5 |
18 | 哈尔滨学院 | 吉林 | 土木类(土木工程、城市地下空间工程) | 理科 | 2 |
19 | 哈尔滨学院 | 吉林 | 建筑电气与智能化 | 理科 | 2 |
20 | 哈尔滨学院 | 吉林 | 会计学 | 理科 | 1 |
21 | 哈尔滨学院 | 吉林 | 财务管理 | 理科 | 1 |
2021哈尔滨学院各个专业在吉林学费一览表
序号 | 大学名称 | 专业名称 | 招生省份 | 学费标准 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨学院 | 商务经济学 | 吉林 | 4500元/年 | |
2 | 哈尔滨学院 | 法学 | 吉林 | 4000元/年 | |
3 | 哈尔滨学院 | 汉语言文学(师范类) | 吉林 | 2500元/年 | |
4 | 哈尔滨学院 | 汉语国际教育 | 吉林 | 4000元/年 | |
5 | 哈尔滨学院 | 英语(招英语考生)(需口试)(师范类) | 吉林 | 2500元/年 | |
6 | 哈尔滨学院 | 俄语 | 吉林 | 4500元/年 | |
7 | 哈尔滨学院 | 商务英语(招英语考生) | 吉林 | 4500元/年 | |
8 | 哈尔滨学院 | 地理信息科学 | 吉林 | 5000元/年 | |
9 | 哈尔滨学院 | 会计学 | 吉林 | 4200元/年 | |
10 | 哈尔滨学院 | 旅游管理 | 吉林 | 4000元/年 | |
11 | 哈尔滨学院 | 商务经济学 | 吉林 | 4500元/年 | |
12 | 哈尔滨学院 | 金融学 | 吉林 | 4500元/年 | |
13 | 哈尔滨学院 | 英语(招英语考生)(需口试)(师范类) | 吉林 | 2500元/年 | |
14 | 哈尔滨学院 | 数学与应用数学(师范类) | 吉林 | 2500元/年 | |
15 | 哈尔滨学院 | 化学(师范类) | 吉林 | 2500元/年 | |
16 | 哈尔滨学院 | 电子信息工程 | 吉林 | 4000元/年 | |
17 | 哈尔滨学院 | 软件工程(前两年/生?学年,后两年/生?学年;该专业招收英语语种考生) | 吉林 | 待定 | |
18 | 哈尔滨学院 | 土木类(土木工程、城市地下空间工程) | 吉林 | 5000元/年 | |
19 | 哈尔滨学院 | 建筑电气与智能化 | 吉林 | 5000元/年 | |
20 | 哈尔滨学院 | 会计学 | 吉林 | 4200元/年 | |
21 | 哈尔滨学院 | 财务管理 | 吉林 | 4200元/年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!