山东考生多少分能上曲阜远东职业技术学院
导读2023年曲阜远东职业技术学院在山东招生,最低分数为261分,位次:630343。以下是曲阜远东职业技术学院在山东各专业、各批次录取分数及位次排名情况:2023年曲阜远东职业技术学院在山东各专业录取分数情况(持续更新)专业名称招生科类批次最...
2023年曲阜远东职业技术学院在山东招生,最低分数为261分,位次:630343。以下是曲阜远东职业技术学院在山东各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年曲阜远东职业技术学院在山东各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
书画艺术(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 261 | 630343 |
应用电子技术(校企合作,与青岛海尔制冷电器有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 269 | 623600 |
无人机应用技术(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 270 | 622174 |
财政支出绩效管理 | 综合 | 普通类二段 | 271 | 621867 |
旅游管理(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 271 | 621689 |
数据中心运行与管理 | 综合 | 普通类二段 | 273 | 620155 |
网络营销与直播电商(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 274 | 618519 |
现代通信技术(校企合作,与青岛海尔制冷电器有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 277 | 615614 |
社区管理与服务 | 综合 | 普通类二段 | 278 | 614783 |
动漫设计(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 284 | 608869 |
古建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 285 | 608128 |
空中乘务 | 综合 | 普通类二段 | 285 | 607337 |
电子竞技运动与管理 | 综合 | 普通类二段 | 285 | 607273 |
网络直播与运营 | 综合 | 普通类二段 | 289 | 603188 |
软件技术(校企合作,与青岛海尔制冷电器有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 290 | 601636 |
房地产经营与管理 | 综合 | 普通类二段 | 293 | 597785 |
融媒体技术与运营 | 综合 | 普通类二段 | 294 | 596696 |
应用电子技术 | 综合 | 普通类二段 | 295 | 595854 |
数字媒体艺术设计(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 296 | 594759 |
网络营销与直播电商 | 综合 | 普通类二段 | 301 | 587760 |
音乐表演 | 综合 | 普通类二段 | 301 | 587834 |
表演艺术 | 综合 | 普通类二段 | 302 | 586872 |
电气自动化技术(校企合作,与青岛海尔制冷电器有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 302 | 586725 |
汽车电子技术 | 综合 | 普通类二段 | 303 | 585562 |
工程造价 | 综合 | 普通类二段 | 304 | 583907 |
金融服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 305 | 582389 |
市场营销 | 综合 | 普通类二段 | 305 | 582885 |
旅游管理 | 综合 | 普通类二段 | 305 | 582482 |
无人机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 306 | 580520 |
电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 306 | 581765 |
工商企业管理 | 综合 | 普通类二段 | 309 | 577167 |
软件技术 | 综合 | 普通类二段 | 314 | 569094 |
现代通信技术 | 综合 | 普通类二段 | 315 | 567375 |
高速铁路客运服务 | 综合 | 普通类二段 | 316 | 566560 |
民族美术 | 综合 | 普通类二段 | 316 | 567017 |
建筑设计 | 综合 | 普通类二段 | 318 | 563510 |
舞蹈表演 | 综合 | 普通类二段 | 319 | 561642 |
婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 321 | 558860 |
计算机网络技术 | 综合 | 普通类二段 | 323 | 554975 |
大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | 323 | 555206 |
环境艺术设计 | 综合 | 普通类二段 | 323 | 555961 |
书画艺术 | 综合 | 普通类二段 | 324 | 553757 |
轨道交通通信信号设备制造与维护 | 综合 | 普通类二段 | 326 | 550091 |
健康管理 | 综合 | 普通类二段 | 328 | 547407 |
新能源汽车技术 | 综合 | 普通类二段 | 329 | 545271 |
口腔卫生保健 | 综合 | 普通类二段 | 329 | 544871 |
电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 330 | 542703 |
播音与主持 | 综合 | 普通类二段 | 332 | 540114 |
雕刻艺术设计 | 综合 | 普通类二段 | 333 | 538750 |
早期教育 | 综合 | 普通类二段 | 333 | 538783 |
计算机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 337 | 531041 |
智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 340 | 526290 |
中文 | 综合 | 普通类二段 | 341 | 523628 |
康复治疗技术 | 综合 | 普通类二段 | 343 | 520421 |
助产 | 综合 | 普通类二段 | 348 | 511020 |
护理(校企合作,与山东联桥集团有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 348 | 510234 |
数字媒体艺术设计 | 综合 | 普通类二段 | 350 | 506639 |
中医康复技术 | 综合 | 普通类二段 | 351 | 505852 |
中药学 | 综合 | 普通类二段 | 352 | 503405 |
护理 | 综合 | 普通类二段 | 357 | 494097 |
药学 | 综合 | 普通类二段 | 357 | 493059 |
动漫设计 | 综合 | 普通类二段 | 370 | 468035 |
口腔医学技术 | 综合 | 普通类二段 | 372 | 464694 |
医学检验技术 | 综合 | 普通类二段 | 375 | 457346 |
曲阜远东职业技术学院
一、历史沿革曲阜远东职业技术学院是于1998年7月兴办的一所普通高校,设学于风景秀丽的石门山国家森林公园。1999年6月经省政府批准与山东农业大学合作成立山东农业大学远东工商外语学院。2000年10月,经省政府批准、教育部备案,建立曲阜远东职业技术学院。2016年7月,学院在孟子故里--邹城市职教园区,设立分校区。2020年9月,启用曲阜远东职业技术学院高铁校区。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!